CHEMOURS CO. DL-,01
WKN A14RPH | ISIN US1638511089 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:45:28 | 300 | 20,08 |
| 13:33:34 | 7 | 20,26 |
| 06.05.26 20:47:53 | 680 | 19,81 |
| 06.05.26 20:47:53 | 760 | 19,81 |
| 06.05.26 20:47:34 | 760 | 19,81 |
| 06.05.26 20:44:01 | 1 | 19,78 |
| 06.05.26 20:35:36 | 100 | 19,98 |
| 06.05.26 17:51:19 | 62 | 20,38 |
| 06.05.26 17:26:46 | 20 | 20,75 |
| 06.05.26 16:46:35 | 61 | 20,55 |
| 06.05.26 15:50:21 | 14 | 19,92 |
| 06.05.26 15:45:27 | 26 | 19,96 |
| 06.05.26 15:43:02 | 3 | 20,02 |
| 06.05.26 15:17:08 | 100 | 20,71 |
| 06.05.26 15:00:52 | 100 | 20,23 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.05.26 14:24:59 | 100 | 19,40 |
| 06.05.26 14:23:05 | 216 | 20,08 |
| 06.05.26 14:06:10 | 216 | 21,13 |
| 06.05.26 14:06:10 | 40 | 21,13 |
| 06.05.26 14:02:36 | 100 | 22,80 |
| 06.05.26 13:10:22 | 10 | 22,67 |
| 06.05.26 13:08:50 | 46 | 22,77 |
| 05.05.26 14:40:20 | 218 | 23,50 |
| 05.05.26 11:42:25 | 6 | 23,66 |
| 05.05.26 11:42:19 | 424 | 23,65 |
| 04.05.26 19:37:29 | 9 | 22,97 |
| 04.05.26 14:39:12 | 46 | 24,07 |
| 04.05.26 13:10:50 | 1 | 24,28 |
| 04.05.26 09:05:20 | 40 | 24,12 |
| 04.05.26 07:40:35 | 20 | 23,55 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.05.26 07:30:35 | 40 | 23,55 |
| 30.04.26 21:06:12 | 2,66 Tsd. | 23,30 |
| 30.04.26 21:05:50 | 650 | 23,29 |
| 29.04.26 16:55:55 | 100 | 22,64 |
| 29.04.26 14:16:25 | 50 | 21,92 |
| 28.04.26 16:12:39 | 10 | 22,13 |
| 28.04.26 15:56:34 | 30 | 22,09 |
| 28.04.26 15:32:12 | 11 | 22,38 |
| 27.04.26 18:53:44 | 3 | 22,39 |
| 27.04.26 18:53:18 | 1 | 22,51 |
| 27.04.26 16:00:20 | 2 | 22,65 |
| 27.04.26 10:24:34 | 1 | 22,91 |
| 27.04.26 08:00:09 | 1 | 22,99 |
| 27.04.26 07:30:20 | 2 | 22,98 |
| 24.04.26 18:24:15 | 10 | 21,93 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login