PayPal Holdings
WKN A14R7U | ISIN US70450Y1038 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21:59:58 | 100 | 67,65 |
21:59:55 | 100 | 67,65 |
21:59:54 | 100 | 67,65 |
21:59:54 | 100 | 67,65 |
21:59:51 | 100 | 67,64 |
21:59:51 | 100 | 67,64 |
21:59:49 | 100 | 67,64 |
21:59:48 | 100 | 67,64 |
21:59:48 | 100 | 67,64 |
21:59:48 | 100 | 67,65 |
21:59:48 | 181 | 67,65 |
21:59:45 | 100 | 67,64 |
21:59:45 | 107 | 67,64 |
21:59:44 | 100 | 67,64 |
21:59:40 | 100 | 67,65 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21:59:30 | 100 | 67,65 |
21:59:30 | 200 | 67,65 |
21:59:30 | 138 | 67,65 |
21:59:30 | 100 | 67,65 |
21:59:30 | 100 | 67,65 |
21:59:29 | 100 | 67,65 |
21:59:29 | 200 | 67,65 |
21:59:24 | 175 | 67,65 |
21:59:20 | 100 | 67,66 |
21:59:19 | 100 | 67,66 |
21:59:19 | 100 | 67,66 |
21:59:18 | 100 | 67,66 |
21:59:18 | 198 | 67,66 |
21:59:16 | 100 | 67,66 |
21:59:16 | 100 | 67,66 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21:59:15 | 100 | 67,66 |
21:59:10 | 100 | 67,65 |
21:59:09 | 100 | 67,65 |
21:59:06 | 100 | 67,65 |
21:59:06 | 100 | 67,65 |
21:59:01 | 100 | 67,65 |
21:59:01 | 100 | 67,65 |
21:59:01 | 100 | 67,66 |
21:59:01 | 100 | 67,66 |
21:59:01 | 300 | 67,66 |
21:59:00 | 100 | 67,66 |
21:59:00 | 100 | 67,66 |
21:59:00 | 100 | 67,66 |
21:59:00 | 100 | 67,66 |
21:59:00 | 100 | 67,66 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login