PayPal Holdings
WKN A14R7U | ISIN US70450Y1038 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.09.26 21:59:28 | 100 | 52,41 |
| 18.09.26 21:59:28 | 100 | 52,41 |
| 18.09.26 21:59:27 | 100 | 52,41 |
| 18.09.26 21:59:19 | 200 | 52,41 |
| 18.09.26 21:59:18 | 100 | 52,41 |
| 18.09.26 21:59:18 | 100 | 52,41 |
| 18.09.26 21:59:17 | 100 | 52,42 |
| 18.09.26 21:59:16 | 160 | 52,41 |
| 18.09.26 21:59:16 | 200 | 52,41 |
| 18.09.26 21:59:00 | 100 | 52,40 |
| 18.09.26 21:59:00 | 100 | 52,40 |
| 18.09.26 21:59:00 | 100 | 52,41 |
| 18.09.26 21:59:00 | 100 | 52,41 |
| 18.09.26 21:59:00 | 100 | 52,41 |
| 18.09.26 21:59:00 | 100 | 52,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.09.26 21:58:59 | 200 | 52,40 |
| 18.09.26 21:58:59 | 252 | 52,40 |
| 18.09.26 21:58:59 | 100 | 52,40 |
| 18.09.26 21:58:59 | 100 | 52,41 |
| 18.09.26 21:58:59 | 100 | 52,41 |
| 18.09.26 21:58:58 | 100 | 52,42 |
| 18.09.26 21:58:47 | 200 | 52,43 |
| 18.09.26 21:58:47 | 200 | 52,43 |
| 18.09.26 21:58:33 | 100 | 52,43 |
| 18.09.26 21:58:33 | 160 | 52,43 |
| 18.09.26 21:58:30 | 100 | 52,42 |
| 18.09.26 21:58:27 | 200 | 52,42 |
| 18.09.26 21:58:19 | 600 | 52,42 |
| 18.09.26 21:58:19 | 100 | 52,42 |
| 18.09.26 21:58:18 | 200 | 52,42 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.09.26 21:58:16 | 461 | 52,42 |
| 18.09.26 21:58:14 | 100 | 52,42 |
| 18.09.26 21:58:14 | 100 | 52,42 |
| 18.09.26 21:58:14 | 200 | 52,42 |
| 18.09.26 21:58:14 | 600 | 52,42 |
| 18.09.26 21:58:12 | 100 | 52,41 |
| 18.09.26 21:58:05 | 100 | 52,42 |
| 18.09.26 21:58:04 | 100 | 52,43 |
| 18.09.26 21:57:59 | 100 | 52,43 |
| 18.09.26 21:57:50 | 200 | 52,42 |
| 18.09.26 21:57:30 | 200 | 52,43 |
| 18.09.26 21:57:30 | 100 | 52,42 |
| 18.09.26 21:57:23 | 100 | 52,41 |
| 18.09.26 21:57:12 | 100 | 52,42 |
| 18.09.26 21:57:11 | 100 | 52,42 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login