MOLINA HEALTHCARE DL-,001
WKN 157781 | ISIN US60855R1005 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:08:24 | 0 | 153,40 |
22.09.25 08:08:20 | 0 | 148,80 |
19.09.25 08:08:30 | 0 | 152,05 |
18.09.25 08:08:19 | 0 | 149,35 |
17.09.25 08:08:25 | 0 | 148,10 |
16.09.25 08:08:21 | 0 | 148,95 |
15.09.25 08:08:23 | 0 | 153,65 |
12.09.25 08:08:21 | 0 | 159,95 |
11.09.25 08:08:21 | 0 | 152,55 |
10.09.25 08:08:20 | 0 | 154,70 |
09.09.25 08:08:22 | 0 | 148,50 |
08.09.25 08:08:22 | 0 | 148,50 |
05.09.25 08:08:20 | 0 | 146,00 |
04.09.25 08:08:19 | 0 | 151,35 |
03.09.25 08:08:26 | 0 | 156,80 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
02.09.25 08:08:22 | 0 | 154,60 |
01.09.25 08:08:24 | 0 | 154,15 |
29.08.25 08:08:23 | 0 | 148,90 |
28.08.25 08:08:24 | 0 | 150,40 |
27.08.25 08:08:22 | 0 | 149,75 |
26.08.25 08:08:20 | 0 | 149,80 |
25.08.25 08:08:24 | 0 | 148,25 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login