COVESTRO AG O.N.
WKN 606214 | ISIN DE0006062144 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:26:51 | 1 | 59,50 |
| 21:26:51 | 50 | 59,50 |
| 20:29:34 | 1,06 Tsd. | 59,50 |
| 20:16:28 | 300 | 59,50 |
| 20:16:20 | 200 | 59,50 |
| 19:32:01 | 105 | 59,50 |
| 19:30:39 | 387 | 59,50 |
| 18:24:09 | 5 | 59,50 |
| 18:01:37 | 10 | 59,50 |
| 16:57:18 | 10 | 59,24 |
| 15:38:00 | 7 | 59,60 |
| 15:01:29 | 50 | 59,22 |
| 15:01:29 | 325 | 59,46 |
| 12:45:57 | 1,00 Tsd. | 59,50 |
| 12:32:47 | 850 | 59,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:25:43 | 70 | 59,50 |
| 12:23:13 | 90 | 59,50 |
| 12:07:24 | 35 | 59,50 |
| 12:06:59 | 300 | 59,50 |
| 12:03:32 | 60 | 59,50 |
| 11:59:15 | 300 | 59,50 |
| 11:51:00 | 900 | 59,50 |
| 11:43:17 | 150 | 59,50 |
| 11:31:34 | 1,24 Tsd. | 59,50 |
| 11:31:13 | 2,68 Tsd. | 59,50 |
| 11:29:14 | 140 | 59,50 |
| 11:24:30 | 84 | 59,52 |
| 11:05:48 | 15 | 59,52 |
| 10:35:07 | 50 | 59,52 |
| 10:22:56 | 40 | 59,52 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:20:02 | 60 | 59,52 |
| 09:58:27 | 25 | 59,52 |
| 09:47:20 | 150 | 59,52 |
| 09:33:06 | 1 | 59,56 |
| 09:31:49 | 24 | 59,52 |
| 09:29:23 | 100 | 59,52 |
| 09:21:47 | 30 | 59,52 |
| 09:05:01 | 50 | 59,50 |
| 08:44:24 | 106 | 59,50 |
| 08:44:20 | 200 | 59,56 |
| 08:39:31 | 8 | 59,50 |
| 08:23:41 | 40 | 59,50 |
| 08:23:08 | 149 | 59,50 |
| 08:19:37 | 561 | 59,50 |
| 08:19:29 | 95 | 59,52 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login