KBC GROEP N.V.
WKN 854943 | ISIN BE0003565737 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:04:13 | 0 | 120,000 |
| 13:48:13 | 0 | 119,950 |
| 13:18:23 | 0 | 120,150 |
| 13:04:15 | 0 | 119,950 |
| 12:47:09 | 0 | 120,000 |
| 12:32:28 | 0 | 120,050 |
| 12:18:34 | 0 | 119,950 |
| 12:04:17 | 0 | 119,650 |
| 11:48:14 | 0 | 119,450 |
| 11:33:54 | 0 | 119,600 |
| 11:16:08 | 0 | 119,500 |
| 10:46:14 | 0 | 119,600 |
| 10:31:20 | 0 | 119,750 |
| 10:16:18 | 0 | 119,800 |
| 10:01:22 | 0 | 119,850 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:46:16 | 0 | 119,600 |
| 09:31:18 | 0 | 119,950 |
| 09:14:16 | 0 | 119,850 |
| 09:05:40 | 0 | 119,300 |
| 08:47:56 | 0 | 117,200 |
| 08:34:19 | 0 | 117,250 |
| 08:16:40 | 0 | 117,050 |
| 08:04:50 | 0 | 117,100 |
| 07:53:17 | 0 | 117,200 |
| 07:45:22 | 0 | 118,050 |
| 07:37:32 | 0 | 118,050 |
| 07:32:13 | 0 | 118,900 |
| 05.02.26 21:55:49 | 0 | 118,650 |
| 05.02.26 21:46:46 | 0 | 118,700 |
| 05.02.26 21:31:52 | 0 | 118,700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.02.26 21:17:23 | 0 | 118,850 |
| 05.02.26 21:03:03 | 0 | 118,950 |
| 05.02.26 20:47:43 | 0 | 118,850 |
| 05.02.26 20:32:18 | 0 | 118,850 |
| 05.02.26 20:17:34 | 0 | 119,000 |
| 05.02.26 20:02:47 | 0 | 118,750 |
| 05.02.26 19:47:35 | 0 | 118,750 |
| 05.02.26 19:32:22 | 0 | 118,900 |
| 05.02.26 19:17:47 | 0 | 118,850 |
| 05.02.26 19:03:31 | 0 | 119,100 |
| 05.02.26 18:47:35 | 0 | 119,250 |
| 05.02.26 18:34:14 | 0 | 119,100 |
| 05.02.26 18:18:18 | 0 | 118,950 |
| 05.02.26 18:03:47 | 0 | 119,000 |
| 05.02.26 17:48:11 | 0 | 118,950 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login