BANCA GENERALI B EO 1
WKN A0LCVJ | ISIN IT0001031084 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.02.26 21:55:04 | 0 | 57,200 |
| 05.02.26 21:46:06 | 0 | 57,250 |
| 05.02.26 21:31:07 | 0 | 57,300 |
| 05.02.26 21:16:08 | 0 | 57,350 |
| 05.02.26 21:01:09 | 0 | 57,350 |
| 05.02.26 20:46:07 | 0 | 57,350 |
| 05.02.26 20:31:07 | 0 | 57,300 |
| 05.02.26 20:16:07 | 0 | 57,400 |
| 05.02.26 20:01:07 | 0 | 57,300 |
| 05.02.26 19:46:09 | 0 | 57,300 |
| 05.02.26 19:31:07 | 0 | 57,250 |
| 05.02.26 19:16:10 | 0 | 57,000 |
| 05.02.26 19:01:10 | 0 | 57,100 |
| 05.02.26 18:46:08 | 0 | 57,200 |
| 05.02.26 18:31:08 | 0 | 57,150 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.02.26 18:16:09 | 0 | 57,000 |
| 05.02.26 18:01:09 | 0 | 57,100 |
| 05.02.26 17:46:06 | 0 | 57,050 |
| 05.02.26 17:17:16 | 0 | 56,800 |
| 05.02.26 17:02:38 | 0 | 56,850 |
| 05.02.26 16:47:05 | 0 | 56,800 |
| 05.02.26 16:32:13 | 0 | 56,750 |
| 05.02.26 16:17:19 | 0 | 56,900 |
| 05.02.26 15:47:16 | 0 | 57,500 |
| 05.02.26 15:32:11 | 0 | 57,300 |
| 05.02.26 15:17:37 | 0 | 57,300 |
| 05.02.26 15:02:23 | 0 | 57,650 |
| 05.02.26 14:47:05 | 0 | 58,000 |
| 05.02.26 14:31:55 | 0 | 57,950 |
| 05.02.26 14:17:09 | 0 | 58,050 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.02.26 14:02:35 | 0 | 58,000 |
| 05.02.26 13:47:03 | 0 | 58,100 |
| 05.02.26 13:17:11 | 0 | 58,500 |
| 05.02.26 13:02:33 | 0 | 58,350 |
| 05.02.26 12:46:42 | 0 | 58,350 |
| 05.02.26 12:31:43 | 0 | 58,350 |
| 05.02.26 12:17:26 | 0 | 58,250 |
| 05.02.26 12:02:43 | 0 | 58,200 |
| 05.02.26 11:47:15 | 0 | 58,350 |
| 05.02.26 11:17:36 | 0 | 58,300 |
| 05.02.26 10:47:16 | 0 | 58,250 |
| 05.02.26 10:33:02 | 0 | 58,450 |
| 05.02.26 10:17:14 | 0 | 58,300 |
| 05.02.26 10:03:01 | 0 | 58,450 |
| 05.02.26 09:47:18 | 0 | 58,300 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login