HAPAG-LLOYD AG NA O.N.
WKN HLAG47 | ISIN DE000HLAG475 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:00:20 | 0 | 112,80 |
| 19.06.26 16:51:22 | 10 | 112,80 |
| 19.06.26 08:00:01 | 0 | 111,60 |
| 18.06.26 17:00:47 | 100 | 111,50 |
| 18.06.26 08:00:02 | 0 | 112,90 |
| 17.06.26 12:20:21 | 100 | 112,90 |
| 17.06.26 08:00:15 | 0 | 117,90 |
| 16.06.26 08:00:16 | 0 | 115,90 |
| 15.06.26 08:00:58 | 0 | 118,80 |
| 12.06.26 08:00:19 | 0 | 118,80 |
| 11.06.26 13:24:04 | 50 | 117,80 |
| 11.06.26 08:00:13 | 0 | 115,50 |
| 10.06.26 08:00:07 | 0 | 114,90 |
| 09.06.26 08:00:06 | 0 | 116,40 |
| 08.06.26 08:01:05 | 10 | 115,30 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.06.26 08:00:15 | 0 | 116,50 |
| 05.06.26 08:00:11 | 0 | 116,50 |
| 04.06.26 21:58:28 | 2 | 116,50 |
| 04.06.26 11:37:29 | 15 | 113,50 |
| 04.06.26 08:00:05 | 0 | 113,00 |
| 03.06.26 08:00:14 | 0 | 113,00 |
| 02.06.26 08:00:35 | 0 | 114,40 |
| 01.06.26 08:00:14 | 0 | 111,00 |
| 01.06.26 08:00:13 | 0 | 111,00 |
| 29.05.26 20:00:48 | 20 | 111,00 |
| 29.05.26 08:00:14 | 0 | 111,30 |
| 28.05.26 21:06:39 | 3 | 111,20 |
| 28.05.26 17:45:11 | 4 | 110,60 |
| 28.05.26 08:00:02 | 0 | 111,30 |
| 27.05.26 08:00:01 | 0 | 114,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.05.26 08:00:15 | 0 | 114,60 |
| 25.05.26 08:00:07 | 0 | 114,60 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login