GRIFOLS SA INH. A EO-,25
WKN A2ABUQ | ISIN ES0171996087 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.12.25 20:41:26 | 1 | 10,96 |
| 23.12.25 19:40:12 | 100 | 11,00 |
| 23.12.25 18:03:51 | 149 | 10,91 |
| 23.12.25 17:51:47 | 17 | 10,86 |
| 23.12.25 17:22:26 | 23 | 10,93 |
| 23.12.25 17:09:26 | 2 | 10,96 |
| 23.12.25 17:08:25 | 658 | 10,96 |
| 23.12.25 17:05:52 | 5 | 10,97 |
| 23.12.25 16:39:58 | 3 | 10,97 |
| 23.12.25 16:39:33 | 10 | 10,98 |
| 23.12.25 16:15:36 | 135 | 10,95 |
| 23.12.25 16:13:22 | 1 | 10,96 |
| 23.12.25 15:59:21 | 5 | 10,98 |
| 23.12.25 15:55:39 | 190 | 11,01 |
| 23.12.25 15:50:36 | 3 | 11,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.12.25 15:19:19 | 1 | 11,01 |
| 23.12.25 14:48:12 | 1,25 Tsd. | 10,99 |
| 23.12.25 14:18:13 | 36 | 11,01 |
| 23.12.25 13:59:16 | 1,96 Tsd. | 11,04 |
| 23.12.25 13:30:49 | 1 | 11,05 |
| 23.12.25 13:27:54 | 91 | 11,04 |
| 23.12.25 12:43:57 | 3 | 10,99 |
| 23.12.25 12:43:44 | 5 | 10,99 |
| 23.12.25 12:42:21 | 8 | 10,99 |
| 23.12.25 12:34:04 | 3 | 10,99 |
| 23.12.25 12:24:45 | 150 | 11,00 |
| 23.12.25 12:11:37 | 85 | 11,02 |
| 23.12.25 11:56:45 | 933 | 11,04 |
| 23.12.25 11:55:07 | 14 | 11,04 |
| 23.12.25 11:52:33 | 18 | 11,05 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.12.25 11:35:11 | 60 | 11,06 |
| 23.12.25 10:33:41 | 47 | 11,08 |
| 23.12.25 10:33:35 | 1 | 11,09 |
| 23.12.25 10:33:18 | 75 | 11,08 |
| 23.12.25 09:53:26 | 180 | 11,12 |
| 23.12.25 09:35:03 | 96 | 11,10 |
| 23.12.25 09:14:29 | 48 | 11,05 |
| 23.12.25 09:12:46 | 2,14 Tsd. | 11,09 |
| 23.12.25 09:04:06 | 10 | 11,02 |
| 23.12.25 09:02:40 | 91 | 11,04 |
| 23.12.25 08:46:22 | 1 | 11,00 |
| 23.12.25 08:00:57 | 3 | 10,92 |
| 23.12.25 08:00:20 | 1 | 11,01 |
| 23.12.25 08:00:06 | 26 | 11,01 |
| 23.12.25 08:00:02 | 64 | 11,01 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login