GRIFOLS SA INH. A EO-,25
WKN A2ABUQ | ISIN ES0171996087 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21:13:42 | 0 | 12,270 |
20:44:06 | 0 | 12,270 |
20:13:38 | 0 | 12,270 |
19:43:59 | 0 | 12,360 |
19:43:33 | 170 | 12,360 |
19:14:22 | 0 | 12,280 |
18:43:38 | 0 | 12,250 |
18:13:25 | 0 | 12,250 |
17:43:13 | 0 | 12,220 |
17:13:51 | 0 | 12,220 |
16:43:06 | 0 | 12,225 |
16:13:08 | 0 | 12,220 |
15:43:15 | 0 | 12,220 |
15:14:26 | 0 | 12,235 |
15:10:42 | 1 | 12,245 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
14:43:55 | 0 | 12,235 |
14:14:02 | 0 | 12,220 |
13:43:46 | 0 | 12,180 |
13:14:01 | 0 | 12,090 |
12:43:42 | 0 | 12,090 |
12:13:57 | 0 | 12,095 |
11:44:23 | 0 | 12,045 |
11:14:00 | 0 | 12,045 |
10:58:35 | 12 | 12,055 |
10:44:21 | 0 | 12,065 |
10:13:14 | 0 | 12,080 |
09:43:02 | 0 | 12,035 |
09:14:24 | 0 | 11,950 |
08:44:10 | 0 | 12,025 |
07:30:59 | 0 | 12,025 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 22:43:48 | 0 | 11,970 |
22.09.25 22:13:45 | 0 | 11,970 |
22.09.25 21:43:49 | 0 | 11,965 |
22.09.25 21:14:05 | 0 | 11,955 |
22.09.25 20:43:45 | 0 | 11,955 |
22.09.25 20:13:58 | 0 | 11,955 |
22.09.25 19:43:38 | 0 | 11,955 |
22.09.25 19:13:33 | 0 | 11,955 |
22.09.25 18:43:22 | 0 | 11,930 |
22.09.25 18:13:40 | 0 | 11,905 |
22.09.25 17:43:27 | 0 | 11,880 |
22.09.25 17:14:03 | 0 | 11,915 |
22.09.25 16:43:44 | 0 | 11,875 |
22.09.25 16:14:20 | 0 | 11,895 |
22.09.25 16:10:50 | 1 | 11,900 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login