FERRARI N.V.
WKN A2ACKK | ISIN NL0011585146 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:12:40 | - | 276,600 |
| 10:12:38 | - | 276,700 |
| 10:12:38 | - | 276,800 |
| 10:12:37 | - | 276,700 |
| 10:12:35 | - | 276,600 |
| 10:12:35 | - | 276,600 |
| 10:12:34 | - | 276,700 |
| 10:12:33 | - | 276,600 |
| 10:12:33 | - | 276,700 |
| 10:12:30 | - | 276,600 |
| 10:12:30 | - | 276,700 |
| 10:12:29 | - | 276,700 |
| 10:12:29 | - | 276,700 |
| 10:12:28 | - | 276,600 |
| 10:12:26 | - | 276,700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:12:22 | - | 276,600 |
| 10:12:22 | - | 276,600 |
| 10:12:20 | - | 276,700 |
| 10:12:19 | - | 276,800 |
| 10:12:19 | - | 276,700 |
| 10:11:53 | - | 276,600 |
| 10:11:53 | - | 276,600 |
| 10:11:51 | - | 276,500 |
| 10:11:49 | - | 276,600 |
| 10:11:34 | - | 276,700 |
| 10:11:33 | - | 276,700 |
| 10:11:32 | - | 276,700 |
| 10:11:31 | - | 276,700 |
| 10:11:25 | - | 276,600 |
| 10:11:21 | - | 276,700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:11:13 | - | 276,600 |
| 10:11:12 | - | 276,600 |
| 10:11:09 | - | 276,700 |
| 10:11:04 | - | 276,800 |
| 10:11:04 | - | 276,800 |
| 10:10:57 | - | 276,700 |
| 10:10:56 | - | 276,800 |
| 10:10:54 | - | 276,900 |
| 10:10:54 | - | 276,800 |
| 10:10:53 | - | 276,700 |
| 10:10:46 | - | 276,700 |
| 10:10:43 | - | 276,800 |
| 10:10:43 | - | 276,700 |
| 10:10:29 | - | 276,600 |
| 10:10:27 | - | 276,600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login