JOHNSON MATT. LS 1,101698
WKN A2ABB6 | ISIN GB00BZ4BQC70 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:44:14 | 0 | 26,820 |
| 17:14:15 | 0 | 26,820 |
| 16:44:21 | 0 | 26,840 |
| 16:13:18 | 0 | 26,900 |
| 15:43:16 | 0 | 26,900 |
| 15:37:19 | 1 | 26,900 |
| 15:14:14 | 0 | 26,740 |
| 14:43:51 | 0 | 26,740 |
| 14:14:07 | 0 | 26,740 |
| 13:44:28 | 0 | 26,740 |
| 13:13:39 | 0 | 26,740 |
| 12:43:27 | 0 | 26,740 |
| 12:13:43 | 0 | 26,740 |
| 12:06:23 | 20 | 26,740 |
| 11:44:28 | 0 | 27,340 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:14:32 | 0 | 27,380 |
| 10:43:41 | 0 | 27,400 |
| 10:13:20 | 0 | 27,480 |
| 09:43:29 | 0 | 27,480 |
| 09:13:57 | 0 | 27,620 |
| 08:43:54 | 0 | 27,760 |
| 07:30:33 | 0 | 27,600 |
| 04.02.26 22:44:20 | 0 | 28,280 |
| 04.02.26 22:14:02 | 0 | 28,280 |
| 04.02.26 21:44:31 | 0 | 28,280 |
| 04.02.26 21:14:36 | 0 | 28,280 |
| 04.02.26 20:43:44 | 0 | 28,280 |
| 04.02.26 20:13:40 | 0 | 28,280 |
| 04.02.26 19:43:47 | 0 | 28,280 |
| 04.02.26 19:13:53 | 0 | 28,280 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.02.26 18:44:28 | 0 | 28,280 |
| 04.02.26 18:14:04 | 0 | 28,280 |
| 04.02.26 18:10:08 | 7 | 28,280 |
| 04.02.26 17:43:01 | 0 | 27,920 |
| 04.02.26 17:13:34 | 0 | 28,200 |
| 04.02.26 16:44:07 | 0 | 28,280 |
| 04.02.26 16:13:48 | 0 | 28,420 |
| 04.02.26 15:43:54 | 0 | 28,500 |
| 04.02.26 15:14:01 | 0 | 28,500 |
| 04.02.26 14:43:49 | 0 | 28,500 |
| 04.02.26 14:13:45 | 0 | 28,500 |
| 04.02.26 13:43:59 | 0 | 28,500 |
| 04.02.26 13:20:31 | 100 | 28,500 |
| 04.02.26 13:13:31 | 0 | 28,060 |
| 04.02.26 12:44:19 | 0 | 27,980 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login