BUNDANL.V. 05/37
WKN 113527 | ISIN DE0001135275 | Anleihe
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Währung | EUR |
| Eröffnung | 107,73 |
| Schluss 11.05.26 | 108,13 |
| Tagestief | 107,73 |
| Tageshoch | 107,78 |
| Vol. (EUR) | 0,00 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 2 |
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | 134,73 % | 11.05.26 | 1,00 Mio. |
| TradeGate BSX | 107,68 % | 13:54 | 200,00 Tsd. |
| Frankfurt | 107,55 % | 16:09 | 25,00 Tsd. |
| gettex | 107,61 % | 16:40 | 9,50 Tsd. |
| Hamburg | 107,77 % | 12:57 | 4,00 Tsd. |
Stammdaten
| Emittent | Bundesrep.Deutschland |
| Kupon | 4,00 % |
| Kuponart | Zinssatz fest |
| Kuponintervall | 12 Monate |
| Nächster Kupon | 04.01.2020 |
| Fälligkeitsdatum | 04.01.2037 |
| Rendite | 3,09 % |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) | 113,37 EUR | -3,91 % | 8,00 % |
| iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist) | 146,56 EUR | +1,28 % | 3,96 % |
| UBAM - Global Flexible Bond APC EUR | 108,53 EUR | +3,93 % | 2,64 % |
| iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 117,94 EUR | -0,75 % | 2,03 % |
| Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 164,85 EUR | -0,70 % | 2,02 % |
Performance
| Zeitraum | BUNDANL.V. 05/37 |
|---|---|
| 1 Monat | -0,54 % |
| 1 Jahr | -3,69 % |
| 3 Jahre | -8,65 % |
| 5 Jahre | -32,84 % |
52W Hoch (12.06.25):
113,68 %
113,68 %
52W Tief (27.03.26):
107,63 %
107,63 %
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:33:20 | 0 | 107,78 |
| 08:33:50 | 0 | 107,73 |
| 11.05.26 17:30:15 | 0 | 108,13 |
| 11.05.26 12:27:16 | 0 | 108,28 |
| 11.05.26 08:35:41 | 0 | 108,25 |
Anleihe Dokumente
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um auf die KID-Dokumente zugreifen zu können.
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.