BUNDANL.V. 05/37
WKN 113527 | ISIN DE0001135275 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:26:19 | 0 | 109,12 |
| 08:30:34 | 0 | 109,17 |
| 19.12.25 17:31:24 | 0 | 109,15 |
| 19.12.25 12:37:04 | 2,50 Tsd. | 109,24 |
| 19.12.25 08:30:40 | 0 | 109,58 |
| 18.12.25 17:31:37 | 0 | 109,60 |
| 18.12.25 12:30:36 | 10,50 Tsd. | 109,74 |
| 18.12.25 08:30:39 | 0 | 109,74 |
| 17.12.25 17:31:43 | 0 | 109,47 |
| 17.12.25 12:23:57 | 0 | 109,66 |
| 17.12.25 08:59:01 | 0 | 109,89 |
| 16.12.25 17:30:49 | 0 | 109,65 |
| 16.12.25 12:33:31 | 25,00 Tsd. | 109,70 |
| 16.12.25 08:30:37 | 0 | 109,76 |
| 15.12.25 17:31:15 | 0 | 109,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.12.25 12:26:08 | 0 | 109,79 |
| 15.12.25 08:42:42 | 0 | 109,71 |
| 12.12.25 17:30:07 | 0 | 109,52 |
| 12.12.25 12:32:20 | 0 | 109,68 |
| 12.12.25 08:52:09 | 0 | 109,72 |
| 11.12.25 17:31:55 | 0 | 109,66 |
| 11.12.25 12:26:02 | 0 | 109,77 |
| 11.12.25 08:53:21 | 0 | 109,67 |
| 10.12.25 17:33:25 | 0 | 109,61 |
| 10.12.25 12:39:08 | 0 | 109,55 |
| 10.12.25 08:33:41 | 0 | 109,65 |
| 09.12.25 17:30:01 | 0 | 109,72 |
| 09.12.25 12:29:18 | 30,00 Tsd. | 109,88 |
| 09.12.25 08:30:33 | 0 | 109,64 |
| 08.12.25 17:30:20 | 0 | 109,55 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.12.25 12:42:01 | 0 | 109,88 |
| 08.12.25 08:45:53 | 0 | 110,05 |
| 05.12.25 17:30:02 | 0 | 110,24 |
| 05.12.25 12:24:02 | 0 | 110,46 |
| 05.12.25 08:30:28 | 0 | 110,51 |
| 04.12.25 17:31:40 | 0 | 110,45 |
| 04.12.25 12:24:29 | 0 | 110,69 |
| 04.12.25 08:31:00 | 0 | 110,70 |
| 03.12.25 17:30:25 | 0 | 110,76 |
| 03.12.25 12:26:58 | 0 | 110,78 |
| 03.12.25 08:33:03 | 0 | 110,71 |
| 02.12.25 17:33:09 | 0 | 110,63 |
| 02.12.25 12:14:26 | 0 | 110,66 |
| 02.12.25 08:30:08 | 0 | 110,70 |
| 01.12.25 17:31:14 | 0 | 110,61 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login