BUNDANL.V. 08/40
WKN 113536 | ISIN DE0001135366 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.02.26 23:00:15 | - | 118,11 |
| 05.02.26 23:00:15 | - | 118,11 |
| 05.02.26 23:00:15 | - | 118,11 |
| 05.02.26 23:00:15 | - | 118,11 |
| 05.02.26 23:00:15 | - | 118,11 |
| 05.02.26 23:00:15 | - | 118,11 |
| 05.02.26 23:00:15 | - | 118,11 |
| 05.02.26 23:00:15 | - | 118,11 |
| 05.02.26 23:00:15 | - | 118,11 |
| 05.02.26 23:00:15 | - | 118,11 |
| 05.02.26 23:00:15 | - | 118,11 |
| 05.02.26 23:00:15 | - | 118,11 |
| 05.02.26 23:00:15 | - | 118,11 |
| 05.02.26 23:00:15 | - | 118,11 |
| 05.02.26 23:00:15 | - | 118,11 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.02.26 23:00:15 | - | 118,11 |
| 05.02.26 23:00:15 | - | 118,11 |
| 05.02.26 23:00:15 | - | 118,11 |
| 05.02.26 23:00:15 | - | 118,11 |
| 05.02.26 23:00:15 | - | 118,11 |
| 05.02.26 23:00:15 | - | 118,11 |
| 05.02.26 23:00:15 | - | 118,11 |
| 05.02.26 23:00:15 | - | 118,11 |
| 05.02.26 23:00:15 | - | 118,11 |
| 05.02.26 23:00:15 | - | 118,11 |
| 05.02.26 23:00:15 | - | 118,11 |
| 05.02.26 23:00:15 | - | 118,11 |
| 05.02.26 23:00:15 | - | 118,11 |
| 05.02.26 23:00:15 | - | 118,11 |
| 05.02.26 23:00:15 | - | 118,11 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.02.26 23:00:15 | - | 118,11 |
| 05.02.26 23:00:15 | - | 118,11 |
| 05.02.26 23:00:15 | - | 118,11 |
| 05.02.26 23:00:15 | - | 118,11 |
| 05.02.26 23:00:15 | - | 118,11 |
| 05.02.26 23:00:15 | - | 118,11 |
| 05.02.26 23:00:15 | - | 118,11 |
| 05.02.26 23:00:15 | - | 118,11 |
| 05.02.26 23:00:15 | - | 118,11 |
| 05.02.26 23:00:15 | - | 118,11 |
| 05.02.26 23:00:15 | - | 118,11 |
| 05.02.26 23:00:15 | - | 118,11 |
| 05.02.26 23:00:15 | - | 118,11 |
| 05.02.26 23:00:15 | - | 118,11 |
| 05.02.26 23:00:15 | - | 118,11 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login