SPANIEN 07/40
WKN A0NXYY | ISIN ES00000120N0 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.06.26 22:42:56 | 0 | 114,195 |
| 26.06.26 20:44:23 | 0 | 114,195 |
| 26.06.26 18:40:31 | 0 | 114,195 |
| 26.06.26 16:41:25 | 0 | 114,195 |
| 26.06.26 14:44:45 | 0 | 114,182 |
| 26.06.26 12:45:57 | 0 | 114,309 |
| 26.06.26 10:46:13 | 0 | 114,335 |
| 26.06.26 08:40:50 | 0 | 114,335 |
| 26.06.26 07:30:03 | 0 | 114,365 |
| 25.06.26 22:41:43 | 0 | 114,365 |
| 25.06.26 20:40:52 | 0 | 114,395 |
| 25.06.26 18:42:28 | 0 | 114,431 |
| 25.06.26 16:46:22 | 0 | 114,431 |
| 25.06.26 14:47:22 | 0 | 114,445 |
| 25.06.26 12:44:54 | 0 | 114,373 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.06.26 10:42:38 | 0 | 114,295 |
| 25.06.26 08:44:43 | 0 | 114,258 |
| 25.06.26 07:30:07 | 0 | 114,256 |
| 24.06.26 22:42:27 | 0 | 114,256 |
| 24.06.26 20:40:59 | 0 | 114,256 |
| 24.06.26 18:41:03 | 0 | 114,256 |
| 24.06.26 16:40:52 | 0 | 114,256 |
| 24.06.26 14:41:10 | 0 | 114,102 |
| 24.06.26 12:44:32 | 0 | 113,793 |
| 24.06.26 10:45:30 | 0 | 113,847 |
| 24.06.26 08:46:06 | 0 | 113,743 |
| 24.06.26 07:30:20 | 0 | 113,705 |
| 23.06.26 22:42:33 | 0 | 113,756 |
| 23.06.26 20:46:10 | 0 | 113,756 |
| 23.06.26 18:45:50 | 0 | 113,756 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.06.26 16:47:08 | 0 | 113,756 |
| 23.06.26 14:46:28 | 0 | 113,743 |
| 23.06.26 12:45:56 | 0 | 113,675 |
| 23.06.26 10:46:23 | 0 | 113,489 |
| 23.06.26 08:47:12 | 0 | 113,489 |
| 23.06.26 07:30:08 | 0 | 113,405 |
| 22.06.26 22:46:13 | 0 | 113,389 |
| 22.06.26 20:42:09 | 0 | 113,389 |
| 22.06.26 18:44:46 | 0 | 113,389 |
| 22.06.26 16:46:31 | 0 | 113,389 |
| 22.06.26 14:43:15 | 0 | 113,175 |
| 22.06.26 12:40:04 | 0 | 113,155 |
| 22.06.26 10:46:19 | 0 | 113,095 |
| 22.06.26 08:41:52 | 0 | 113,193 |
| 22.06.26 07:30:18 | 0 | 113,015 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login