Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Acc
WKN LYX0VF | ISIN LU1287023268 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:17:04 | 0 | 173,76 |
| 09:17:28 | 0 | 173,80 |
| 08:47:30 | 0 | 173,14 |
| 22.12.25 19:47:15 | 0 | 172,39 |
| 22.12.25 18:46:53 | 0 | 172,45 |
| 22.12.25 17:25:14 | 0 | 172,76 |
| 22.12.25 16:16:21 | 0 | 172,52 |
| 22.12.25 15:17:33 | 0 | 172,68 |
| 22.12.25 14:16:32 | 0 | 172,69 |
| 22.12.25 13:16:56 | 0 | 172,67 |
| 22.12.25 12:16:20 | 0 | 172,66 |
| 22.12.25 11:17:37 | 0 | 172,95 |
| 22.12.25 10:17:24 | 0 | 172,95 |
| 22.12.25 09:16:56 | 0 | 172,97 |
| 22.12.25 08:47:08 | 0 | 172,19 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.12.25 19:46:57 | 0 | 172,41 |
| 19.12.25 18:46:40 | 0 | 172,44 |
| 19.12.25 17:26:09 | 0 | 172,92 |
| 19.12.25 16:17:44 | 0 | 172,94 |
| 19.12.25 15:17:31 | 0 | 172,90 |
| 19.12.25 14:16:38 | 0 | 172,98 |
| 19.12.25 13:16:43 | 0 | 172,80 |
| 19.12.25 12:16:59 | 0 | 172,76 |
| 19.12.25 11:17:01 | 0 | 173,13 |
| 19.12.25 10:16:48 | 0 | 173,49 |
| 19.12.25 09:16:06 | 0 | 173,96 |
| 19.12.25 08:46:58 | 0 | 173,40 |
| 18.12.25 19:47:35 | 0 | 173,69 |
| 18.12.25 18:47:08 | 0 | 173,74 |
| 18.12.25 17:25:07 | 0 | 174,32 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.12.25 16:17:27 | 0 | 174,06 |
| 18.12.25 15:17:23 | 0 | 174,00 |
| 18.12.25 14:17:36 | 0 | 173,84 |
| 18.12.25 13:17:43 | 0 | 174,25 |
| 18.12.25 12:17:35 | 0 | 174,66 |
| 18.12.25 11:16:46 | 0 | 174,55 |
| 18.12.25 10:16:28 | 0 | 174,76 |
| 18.12.25 09:16:06 | 0 | 174,62 |
| 18.12.25 08:46:55 | 0 | 174,20 |
| 17.12.25 19:47:15 | 0 | 173,68 |
| 17.12.25 18:47:25 | 0 | 173,67 |
| 17.12.25 17:26:43 | 0 | 174,11 |
| 17.12.25 16:17:43 | 0 | 174,24 |
| 17.12.25 15:17:33 | 0 | 173,98 |
| 17.12.25 14:16:48 | 0 | 174,28 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login