BNP PARIBAS EASY MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF Distribution
WKN A2JFSV | ISIN LU1753045928 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:04:20 | - | 21,45 |
| 13:04:20 | - | 21,45 |
| 13:04:20 | - | 21,45 |
| 13:04:20 | - | 21,45 |
| 13:04:20 | - | 21,45 |
| 13:04:20 | - | 21,45 |
| 13:04:20 | - | 21,45 |
| 13:04:20 | - | 21,45 |
| 13:04:20 | - | 21,45 |
| 13:04:20 | - | 21,45 |
| 13:04:20 | - | 21,45 |
| 13:04:20 | - | 21,45 |
| 13:04:20 | - | 21,45 |
| 13:04:20 | - | 21,45 |
| 13:04:20 | - | 21,45 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:04:20 | - | 21,45 |
| 13:04:20 | - | 21,45 |
| 13:04:20 | - | 21,45 |
| 13:04:20 | - | 21,45 |
| 13:04:20 | - | 21,45 |
| 13:04:20 | - | 21,45 |
| 13:04:20 | - | 21,45 |
| 13:04:20 | - | 21,45 |
| 13:04:20 | - | 21,45 |
| 13:04:20 | - | 21,45 |
| 13:04:20 | - | 21,45 |
| 13:04:20 | - | 21,45 |
| 13:04:20 | - | 21,45 |
| 13:04:20 | - | 21,45 |
| 13:04:20 | - | 21,45 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:04:20 | - | 21,45 |
| 13:04:20 | - | 21,45 |
| 13:04:20 | - | 21,45 |
| 13:04:20 | - | 21,45 |
| 13:04:20 | - | 21,45 |
| 13:04:20 | - | 21,45 |
| 13:04:20 | - | 21,45 |
| 13:04:20 | - | 21,45 |
| 13:04:20 | - | 21,45 |
| 13:04:20 | - | 21,45 |
| 13:04:20 | - | 21,45 |
| 13:04:20 | - | 21,45 |
| 13:04:20 | - | 21,45 |
| 13:04:20 | - | 21,45 |
| 13:04:20 | - | 21,45 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login