BNP PARIBAS EASY ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF Capitalisation
WKN A2PHCA | ISIN LU1953136527 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.02.26 22:56:40 | - | 20,912 |
| 05.02.26 22:56:32 | - | 20,916 |
| 05.02.26 22:49:40 | - | 20,912 |
| 05.02.26 22:47:18 | - | 20,925 |
| 05.02.26 22:42:24 | - | 20,919 |
| 05.02.26 22:42:09 | - | 20,915 |
| 05.02.26 22:41:29 | - | 20,911 |
| 05.02.26 22:40:23 | - | 20,915 |
| 05.02.26 22:30:01 | - | 20,925 |
| 05.02.26 22:01:42 | - | 20,925 |
| 05.02.26 22:00:08 | - | 20,925 |
| 05.02.26 21:41:45 | - | 20,925 |
| 05.02.26 21:40:17 | - | 20,915 |
| 05.02.26 21:31:48 | - | 20,915 |
| 05.02.26 21:25:30 | - | 20,920 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.02.26 21:23:26 | - | 20,930 |
| 05.02.26 21:23:26 | - | 20,930 |
| 05.02.26 21:23:26 | - | 20,930 |
| 05.02.26 21:23:18 | - | 20,940 |
| 05.02.26 21:23:18 | - | 20,940 |
| 05.02.26 21:23:18 | - | 20,940 |
| 05.02.26 21:23:06 | - | 20,955 |
| 05.02.26 21:22:53 | - | 20,980 |
| 05.02.26 21:22:53 | - | 20,980 |
| 05.02.26 21:22:32 | - | 21,004 |
| 05.02.26 21:09:21 | - | 21,005 |
| 05.02.26 21:07:40 | - | 20,980 |
| 05.02.26 21:06:33 | - | 20,960 |
| 05.02.26 21:03:03 | - | 20,955 |
| 05.02.26 20:39:01 | - | 20,950 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.02.26 20:37:18 | - | 20,945 |
| 05.02.26 20:33:17 | - | 20,940 |
| 05.02.26 20:33:09 | - | 20,950 |
| 05.02.26 20:32:58 | - | 20,970 |
| 05.02.26 20:32:32 | - | 21,010 |
| 05.02.26 20:18:20 | - | 21,015 |
| 05.02.26 20:13:21 | - | 20,985 |
| 05.02.26 20:00:01 | - | 20,955 |
| 05.02.26 19:33:17 | - | 20,955 |
| 05.02.26 19:31:18 | - | 20,955 |
| 05.02.26 19:31:02 | - | 20,950 |
| 05.02.26 19:28:30 | - | 20,945 |
| 05.02.26 19:24:45 | - | 20,940 |
| 05.02.26 19:24:17 | - | 20,940 |
| 05.02.26 19:24:13 | - | 20,950 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login