BNP PARIBAS EASY ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF Capitalisation
WKN A2PHCA | ISIN LU1953136527 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:46:19 | 0 | 19,86 |
| 17:26:26 | 0 | 19,89 |
| 16:17:25 | 0 | 19,95 |
| 15:16:32 | 0 | 19,86 |
| 14:17:01 | 0 | 19,89 |
| 13:16:43 | 0 | 19,92 |
| 12:16:26 | 0 | 19,90 |
| 11:16:52 | 0 | 19,97 |
| 10:17:05 | 0 | 20,05 |
| 09:17:21 | 0 | 20,06 |
| 08:47:05 | 0 | 19,95 |
| 06.11.25 19:46:28 | 0 | 19,95 |
| 06.11.25 18:46:57 | 0 | 19,93 |
| 06.11.25 17:26:05 | 0 | 19,97 |
| 06.11.25 16:17:40 | 0 | 20,07 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.11.25 15:16:27 | 0 | 20,14 |
| 06.11.25 14:16:50 | 0 | 20,18 |
| 06.11.25 13:16:58 | 0 | 20,19 |
| 06.11.25 12:17:28 | 0 | 20,21 |
| 06.11.25 11:17:06 | 0 | 20,22 |
| 06.11.25 10:17:35 | 0 | 20,20 |
| 06.11.25 09:16:34 | 0 | 20,20 |
| 06.11.25 08:47:06 | 0 | 20,09 |
| 05.11.25 19:46:50 | 0 | 20,23 |
| 05.11.25 18:46:48 | 0 | 20,23 |
| 05.11.25 17:26:01 | 0 | 20,20 |
| 05.11.25 16:16:28 | 0 | 20,23 |
| 05.11.25 15:17:32 | 0 | 20,12 |
| 05.11.25 14:16:59 | 0 | 20,09 |
| 05.11.25 13:17:42 | 0 | 20,05 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.11.25 12:17:00 | 0 | 20,03 |
| 05.11.25 11:16:48 | 0 | 20,06 |
| 05.11.25 10:17:27 | 0 | 20,09 |
| 05.11.25 09:17:26 | 0 | 20,04 |
| 05.11.25 08:46:40 | 0 | 19,96 |
| 04.11.25 19:46:41 | 0 | 20,04 |
| 04.11.25 18:46:23 | 0 | 20,06 |
| 04.11.25 17:25:46 | 0 | 20,13 |
| 04.11.25 16:16:54 | 0 | 20,19 |
| 04.11.25 15:17:16 | 0 | 20,14 |
| 04.11.25 14:16:59 | 0 | 20,15 |
| 04.11.25 13:16:36 | 0 | 20,12 |
| 04.11.25 12:16:22 | 0 | 20,12 |
| 04.11.25 11:16:20 | 0 | 20,05 |
| 04.11.25 10:16:21 | 0 | 20,10 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login