Amundi S&P World Consumer Staples Screened UCITS ETF Acc
WKN A3DSS6 | ISIN IE000ZIJ5B20 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 19:38:49 | 0 | 9,7560 |
22.09.25 19:02:37 | 0 | 9,7530 |
22.09.25 18:14:27 | 0 | 9,7500 |
22.09.25 17:27:07 | 0 | 9,7920 |
22.09.25 16:27:50 | 0 | 9,8080 |
22.09.25 15:45:19 | 0 | 9,8160 |
22.09.25 15:29:11 | 0 | 9,8200 |
22.09.25 14:34:01 | 0 | 9,8340 |
22.09.25 13:46:35 | 0 | 9,8420 |
22.09.25 12:51:30 | 0 | 9,8440 |
22.09.25 12:02:14 | 0 | 9,8430 |
22.09.25 11:13:56 | 0 | 9,8470 |
22.09.25 10:19:28 | 0 | 9,8480 |
22.09.25 09:28:01 | 0 | 9,8520 |
22.09.25 09:24:16 | 0 | 9,8520 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19.09.25 19:36:22 | 0 | 9,8640 |
19.09.25 18:55:19 | 0 | 9,8620 |
19.09.25 17:59:05 | 0 | 9,8540 |
19.09.25 17:11:36 | 0 | 9,8730 |
19.09.25 16:31:47 | 0 | 9,8730 |
19.09.25 16:25:05 | 0 | 9,8780 |
19.09.25 15:39:43 | 0 | 9,9060 |
19.09.25 15:00:03 | 0 | 9,9180 |
19.09.25 14:00:59 | 0 | 9,9140 |
19.09.25 13:01:22 | 0 | 9,8980 |
19.09.25 12:40:51 | 0 | 9,8940 |
19.09.25 12:01:49 | 0 | 9,8930 |
19.09.25 11:06:22 | 0 | 9,8920 |
19.09.25 10:13:31 | 0 | 9,8930 |
19.09.25 09:23:45 | 0 | 9,8670 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18.09.25 19:32:04 | 0 | 9,8960 |
18.09.25 19:11:14 | 0 | 9,9030 |
18.09.25 18:14:00 | 0 | 9,8960 |
18.09.25 17:17:20 | 0 | 9,9120 |
18.09.25 16:27:54 | 0 | 9,9190 |
18.09.25 15:41:48 | 0 | 9,9420 |
18.09.25 14:48:26 | 0 | 9,9160 |
18.09.25 13:53:41 | 0 | 9,9150 |
18.09.25 13:06:06 | 0 | 9,9180 |
18.09.25 12:11:32 | 0 | 9,9220 |
18.09.25 11:12:11 | 0 | 9,9240 |
18.09.25 10:18:08 | 0 | 9,9260 |
18.09.25 10:13:44 | 0 | 9,9250 |
18.09.25 09:25:11 | 0 | 9,9150 |
18.09.25 09:12:45 | 0 | 9,9250 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login