Amundi S&P World Consumer Staples Screened UCITS ETF Acc
WKN A3DSS6 | ISIN IE000ZIJ5B20 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:00:08 | 0 | 9,987 |
| 14:47:29 | 0 | 9,987 |
| 14:17:02 | 0 | 9,994 |
| 13:47:28 | 0 | 10,000 |
| 13:17:09 | 0 | 10,002 |
| 12:47:11 | 0 | 9,996 |
| 12:17:19 | 0 | 9,996 |
| 11:47:09 | 0 | 10,008 |
| 11:17:09 | 0 | 10,010 |
| 10:47:24 | 0 | 10,014 |
| 10:17:22 | 0 | 10,016 |
| 09:47:10 | 0 | 10,022 |
| 09:17:17 | 0 | 10,028 |
| 07:30:01 | 0 | 10,010 |
| 19.12.25 15:00:08 | 0 | 10,076 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.12.25 14:47:11 | 0 | 10,080 |
| 19.12.25 14:17:01 | 0 | 10,084 |
| 19.12.25 13:47:12 | 0 | 10,084 |
| 19.12.25 13:17:19 | 0 | 10,084 |
| 19.12.25 12:47:00 | 0 | 10,084 |
| 19.12.25 12:17:21 | 0 | 10,084 |
| 19.12.25 11:47:25 | 0 | 10,092 |
| 19.12.25 11:17:12 | 0 | 10,092 |
| 19.12.25 10:47:33 | 0 | 10,086 |
| 19.12.25 10:17:08 | 0 | 10,086 |
| 19.12.25 09:47:32 | 0 | 10,086 |
| 19.12.25 09:17:34 | 0 | 10,080 |
| 19.12.25 07:30:52 | 0 | 10,048 |
| 18.12.25 15:00:11 | 0 | 10,098 |
| 18.12.25 14:47:03 | 0 | 10,110 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.12.25 14:17:08 | 0 | 10,116 |
| 18.12.25 13:47:13 | 0 | 10,126 |
| 18.12.25 13:17:32 | 0 | 10,130 |
| 18.12.25 12:47:30 | 0 | 10,132 |
| 18.12.25 12:17:34 | 0 | 10,136 |
| 18.12.25 11:47:10 | 0 | 10,138 |
| 18.12.25 11:17:19 | 0 | 10,142 |
| 18.12.25 10:47:11 | 0 | 10,132 |
| 18.12.25 10:17:14 | 0 | 10,130 |
| 18.12.25 10:05:43 | 50 | 10,130 |
| 18.12.25 09:47:15 | 0 | 10,120 |
| 18.12.25 09:17:26 | 0 | 10,120 |
| 18.12.25 09:15:36 | 19 | 10,120 |
| 18.12.25 08:32:08 | 50 | 10,128 |
| 18.12.25 07:30:00 | 0 | 10,060 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login