Market Access STOXX China A Minimum Variance Index UCITS ETF
WKN A2JHE8 | ISIN LU1750178011 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.08.25 22:10:00 | 0 | 132,28 |
06.08.25 22:10:00 | 0 | 132,18 |
05.08.25 22:10:00 | 0 | 132,28 |
04.08.25 22:10:00 | 0 | 132,10 |
01.08.25 22:10:00 | 0 | 133,10 |
31.07.25 22:10:00 | 0 | 133,10 |
30.07.25 22:10:00 | 0 | 133,10 |
29.07.25 22:10:00 | 0 | 132,82 |
28.07.25 22:10:00 | 0 | 133,02 |
25.07.25 22:10:00 | 0 | 134,40 |
24.07.25 22:10:00 | 0 | 133,72 |
23.07.25 22:10:00 | 0 | 133,44 |
22.07.25 22:10:00 | 0 | 133,24 |
21.07.25 22:10:00 | 0 | 132,94 |
18.07.25 22:10:00 | 0 | 133,70 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17.07.25 22:10:00 | 0 | 133,80 |
16.07.25 22:10:00 | 0 | 134,42 |
15.07.25 22:10:00 | 0 | 134,36 |
14.07.25 22:10:00 | 0 | 133,88 |
11.07.25 22:10:00 | 0 | 133,72 |
10.07.25 22:10:00 | 0 | 133,40 |
09.07.25 22:10:00 | 0 | 133,04 |
08.07.25 22:10:00 | 0 | 133,18 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login