Market Access STOXX China A Minimum Variance Index UCITS ETF
WKN A2JHE8 | ISIN LU1750178011 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.12.25 22:10:00 | 0 | 123,00 |
| 18.12.25 22:10:00 | 0 | 122,72 |
| 17.12.25 22:10:00 | 0 | 122,50 |
| 16.12.25 22:10:00 | 0 | 123,16 |
| 15.12.25 22:10:00 | 0 | 123,16 |
| 12.12.25 22:10:00 | 0 | 122,46 |
| 11.12.25 22:10:00 | 0 | 123,40 |
| 10.12.25 22:10:00 | 0 | 123,22 |
| 09.12.25 22:10:00 | 0 | 123,64 |
| 08.12.25 22:10:00 | 0 | 123,46 |
| 05.12.25 22:10:00 | 0 | 123,56 |
| 04.12.25 22:10:00 | 0 | 124,10 |
| 03.12.25 22:10:00 | 0 | 124,80 |
| 02.12.25 22:10:00 | 0 | 126,48 |
| 01.12.25 22:10:00 | 0 | 125,94 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.11.25 22:10:00 | 0 | 124,88 |
| 27.11.25 22:10:00 | 0 | 124,84 |
| 26.11.25 22:10:00 | 0 | 124,80 |
| 25.11.25 22:10:00 | 0 | 123,70 |
| 24.11.25 22:10:00 | 0 | 125,28 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login