Lenzing AG
WKN 852927 | ISIN AT0000644505 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 24,050 |
| Schluss 05.05.26 | 23,600 |
| Tagestief | 23,600 |
| Tageshoch | 24,450 |
| Vol. (EUR) | 876,82 Tsd. |
| Vol. Stk. | 36.366 |
| Preisfeststellung | 92 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | Lenzing | ATX |
|---|---|---|
| 1 Monat | +4,12 % | +9,39 % |
| 1 Jahr | -13,82 % | +42,52 % |
| 3 Jahre | -57,37 % | +85,57 % |
| 5 Jahre | -79,02 % | +80,35 % |
52W Hoch (14.05.25):
29,700 EUR
29,700 EUR
52W Tief (19.03.26):
19,620 EUR
19,620 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Wien | 24,00 EUR | 15:40 | 36,37 Tsd. |
| TradeGate BSX | 24,05 EUR | 14:23 | 1,42 Tsd. |
| Frankfurt | 24,00 EUR | 10:51 | 580 |
| gettex | 24,10 EUR | 15:43 | 239 |
| Stuttgart | 23,95 EUR | 15:31 | 180 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:40:19 | 65 | 24,000 |
| 15:40:19 | 118 | 24,000 |
| 15:33:23 | 34 | 24,000 |
| 15:08:56 | 40 | 23,900 |
| 15:04:29 | 200 | 24,100 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.| Zeitraum | 2025/26 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Gewinn pro Aktie | - | -5,45 | -4,06 |
| Dividende pro Aktie | - | - | - |
| KGV | - | - | - |
| KBV | 0,90 | 0,88 | 0,87 |
| Marktkapitalisierung Mio. | 878,84 | 856,87 | 1139,24 |
Firmenprofil
Die Lenzing AG gehört zu den führenden Unternehmen in der Produktion von Zellulosefasern. Die Gruppe ist weltweit der einzige Hersteller, der in großindustriellem Maßstab alle drei Generationen von Cellulosefasern - Viskose, Modal- und Lyocell-Fasern, unter einem Dach vereint.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.