LENZING AG
WKN 852927 | ISIN AT0000644505 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 23,600 |
| Schluss 05.05.26 | 23,600 |
| Tagestief | 23,600 |
| Tageshoch | 24,350 |
| Vol. (EUR) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 334 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | Lenzing | ATX |
|---|---|---|
| 1 Monat | +4,56 % | +9,24 % |
| 1 Jahr | -12,84 % | +42,33 % |
| 3 Jahre | -57,19 % | +85,33 % |
| 5 Jahre | -78,86 % | +80,11 % |
52W Hoch (14.05.25):
29,650 EUR
29,650 EUR
52W Tief (19.03.26):
20,050 EUR
20,050 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Wien | 24,05 EUR | 16:34 | 37,34 Tsd. |
| TradeGate BSX | 24,05 EUR | 14:23 | 1,42 Tsd. |
| Frankfurt | 24,00 EUR | 10:51 | 580 |
| gettex | 24,10 EUR | 16:44 | 240 |
| Stuttgart | 24,05 EUR | 16:31 | 180 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:52:55 | - | 24,100 |
| 16:49:54 | - | 24,100 |
| 16:46:54 | - | 24,100 |
| 16:43:54 | - | 24,100 |
| 16:43:05 | - | 24,100 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.| Zeitraum | 2025/26 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Gewinn pro Aktie | - | -5,45 | -4,06 |
| Dividende pro Aktie | - | - | - |
| KGV | - | - | - |
| KBV | 0,90 | 0,88 | 0,87 |
| Marktkapitalisierung Mio. | 880,67 | 856,87 | 1139,24 |
Firmenprofil
Die Lenzing AG gehört zu den führenden Unternehmen in der Produktion von Zellulosefasern. Die Gruppe ist weltweit der einzige Hersteller, der in großindustriellem Maßstab alle drei Generationen von Cellulosefasern - Viskose, Modal- und Lyocell-Fasern, unter einem Dach vereint.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.