LENZING AG
WKN 852927 | ISIN AT0000644505 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 22,250 |
| Schluss 19.12.25 | 22,600 |
| Tagestief | 22,150 |
| Tageshoch | 22,450 |
| Vol. (EUR) | 0,000 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 5 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | Lenzing | ATX |
|---|---|---|
| 1 Monat | +2,52 % | +9,40 % |
| 1 Jahr | -17,98 % | +45,96 % |
| 3 Jahre | -59,29 % | +68,05 % |
| 5 Jahre | -71,16 % | +93,51 % |
52W Hoch (19.03.25):
34,650 EUR
34,650 EUR
52W Tief (10.11.25):
20,750 EUR
20,750 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Wien | 22,45 EUR | 17:35 | 90,29 Tsd. |
| TradeGate | 22,40 EUR | 21:58 | 7,67 Tsd. |
| gettex | 22,60 EUR | 22:43 | 3,63 Tsd. |
| Frankfurt | 22,40 EUR | 18:35 | 1,57 Tsd. |
| Nasdaq Other OTC | 25,95 USD | 20.11.25 | 916 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:30:52 | 0 | 22,350 |
| 16:30:45 | 0 | 22,300 |
| 12:30:39 | 0 | 22,150 |
| 09:30:48 | 0 | 22,450 |
| 08:10:27 | 0 | 22,250 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.| Zeitraum | 2024/25 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Gewinn pro Aktie | - | -4,06 | -20,02 |
| Dividende pro Aktie | - | - | - |
| KGV | - | - | - |
| KBV | 0,66 | 0,87 | 0,95 |
| Marktkapitalisierung Mio. | 866,98 | 1139,24 | 1372,88 |
Firmenprofil
Die Lenzing AG gehört zu den führenden Unternehmen in der Produktion von Zellulosefasern. Die Gruppe ist weltweit der einzige Hersteller, der in großindustriellem Maßstab alle drei Generationen von Cellulosefasern - Viskose, Modal- und Lyocell-Fasern, unter einem Dach vereint.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.