LENZING AG
WKN 852927 | ISIN AT0000644505 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 27,350 |
| Schluss 04.02.26 | 27,250 |
| Tagestief | 27,000 |
| Tageshoch | 27,350 |
| Vol. (EUR) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 17 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | Lenzing | ATX |
|---|---|---|
| 1 Monat | +12,97 % | +5,50 % |
| 1 Jahr | +12,03 % | +50,14 % |
| 3 Jahre | -60,53 % | +68,42 % |
| 5 Jahre | -76,72 % | +88,77 % |
52W Hoch (20.03.25):
34,900 EUR
34,900 EUR
52W Tief (18.11.25):
20,600 EUR
20,600 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Wien | 27,30 EUR | 11:12 | 12,71 Tsd. |
| TradeGate BSX | 27,15 EUR | 11:04 | 856 |
| Frankfurt | 27,20 EUR | 09:17 | 97 |
| Nasdaq Other OTC | 32,21 USD | 26.01.26 | 1 |
| Berlin | 23,20 EUR | 30.12.25 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:47:19 | 0 | 27,000 |
| 10:33:05 | 0 | 27,000 |
| 10:17:16 | 0 | 27,000 |
| 10:03:02 | 0 | 27,050 |
| 09:47:20 | 0 | 27,050 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.| Zeitraum | 2024/25 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Gewinn pro Aktie | - | -4,06 | -20,02 |
| Dividende pro Aktie | - | - | - |
| KGV | - | - | - |
| KBV | 0,80 | 0,87 | 0,95 |
| Marktkapitalisierung Mrd. | 1,05 | 1,14 | 1,37 |
Firmenprofil
Die Lenzing AG gehört zu den führenden Unternehmen in der Produktion von Zellulosefasern. Die Gruppe ist weltweit der einzige Hersteller, der in großindustriellem Maßstab alle drei Generationen von Cellulosefasern - Viskose, Modal- und Lyocell-Fasern, unter einem Dach vereint.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.