BERKLEY CORP. DL-,20
WKN 870493 | ISIN US0844231029 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.02.26 22:59:35 | - | 59,22 |
| 06.02.26 22:59:35 | - | 59,22 |
| 06.02.26 22:59:35 | - | 59,22 |
| 06.02.26 22:59:35 | - | 59,22 |
| 06.02.26 22:59:35 | - | 59,22 |
| 06.02.26 22:59:35 | - | 59,22 |
| 06.02.26 22:59:35 | - | 59,22 |
| 06.02.26 22:59:35 | - | 59,22 |
| 06.02.26 22:59:35 | - | 59,22 |
| 06.02.26 22:59:35 | - | 59,22 |
| 06.02.26 22:59:35 | - | 59,22 |
| 06.02.26 22:59:35 | - | 59,22 |
| 06.02.26 22:59:35 | - | 59,22 |
| 06.02.26 22:59:35 | - | 59,22 |
| 06.02.26 22:59:35 | - | 59,22 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.02.26 22:59:35 | - | 59,22 |
| 06.02.26 22:59:35 | - | 59,22 |
| 06.02.26 22:59:35 | - | 59,22 |
| 06.02.26 22:59:35 | - | 59,22 |
| 06.02.26 22:59:35 | - | 59,22 |
| 06.02.26 22:59:35 | - | 59,22 |
| 06.02.26 22:59:35 | - | 59,22 |
| 06.02.26 22:59:35 | - | 59,22 |
| 06.02.26 22:59:35 | - | 59,22 |
| 06.02.26 22:59:35 | - | 59,22 |
| 06.02.26 22:59:35 | - | 59,22 |
| 06.02.26 22:59:35 | - | 59,22 |
| 06.02.26 22:59:35 | - | 59,22 |
| 06.02.26 22:59:35 | - | 59,22 |
| 06.02.26 22:59:35 | - | 59,22 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.02.26 22:59:35 | - | 59,22 |
| 06.02.26 22:59:35 | - | 59,22 |
| 06.02.26 22:59:35 | - | 59,22 |
| 06.02.26 22:59:35 | - | 59,22 |
| 06.02.26 22:59:35 | - | 59,22 |
| 06.02.26 22:59:35 | - | 59,22 |
| 06.02.26 22:59:35 | - | 59,22 |
| 06.02.26 22:59:35 | - | 59,22 |
| 06.02.26 22:59:35 | - | 59,22 |
| 06.02.26 22:59:35 | - | 59,22 |
| 06.02.26 22:59:35 | - | 59,22 |
| 06.02.26 22:59:35 | - | 59,22 |
| 06.02.26 22:59:35 | - | 59,22 |
| 06.02.26 22:59:35 | - | 59,22 |
| 06.02.26 22:59:35 | - | 59,22 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login