BERKLEY CORP. DL-,20
WKN 870493 | ISIN US0844231029 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07:45:27 | 0 | 59,820 |
07.08.25 07:44:24 | 0 | 60,000 |
06.08.25 21:33:14 | 0 | 60,420 |
06.08.25 21:31:44 | 0 | 60,400 |
06.08.25 07:46:59 | 0 | 60,320 |
05.08.25 21:28:09 | 0 | 60,600 |
05.08.25 07:38:17 | 0 | 60,680 |
04.08.25 21:32:20 | 0 | 60,820 |
04.08.25 07:47:16 | 0 | 59,600 |
01.08.25 21:34:04 | 0 | 59,680 |
01.08.25 07:47:15 | 0 | 59,660 |
31.07.25 07:45:37 | 0 | 59,960 |
30.07.25 21:31:50 | 0 | 60,080 |
30.07.25 07:36:06 | 0 | 59,000 |
29.07.25 21:32:50 | 0 | 59,280 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
29.07.25 07:35:21 | 0 | 58,340 |
28.07.25 21:36:32 | 0 | 58,500 |
28.07.25 07:41:22 | 0 | 58,580 |
25.07.25 21:32:50 | 0 | 58,620 |
25.07.25 07:37:45 | 0 | 58,040 |
24.07.25 07:35:27 | 0 | 57,640 |
23.07.25 21:32:03 | 0 | 57,940 |
23.07.25 07:34:33 | 0 | 58,180 |
22.07.25 21:54:00 | 0 | 58,180 |
22.07.25 21:40:23 | 0 | 58,340 |
22.07.25 17:40:33 | 0 | 58,060 |
22.07.25 13:08:56 | 800 | 56,400 |
22.07.25 11:01:12 | 17 | 54,500 |
22.07.25 07:40:27 | 0 | 57,740 |
21.07.25 21:42:55 | 0 | 58,140 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21.07.25 07:39:41 | 0 | 58,780 |
18.07.25 21:38:27 | 0 | 59,100 |
18.07.25 07:37:37 | 0 | 58,360 |
17.07.25 07:33:48 | 0 | 58,160 |
16.07.25 21:33:20 | 0 | 58,260 |
16.07.25 07:39:05 | 0 | 58,040 |
15.07.25 21:33:29 | 0 | 58,420 |
15.07.25 07:37:41 | 0 | 59,120 |
14.07.25 21:40:26 | 0 | 59,300 |
14.07.25 07:43:40 | 0 | 58,700 |
11.07.25 07:42:01 | 0 | 58,860 |
10.07.25 07:33:10 | 0 | 59,080 |
09.07.25 21:33:58 | 0 | 59,580 |
09.07.25 07:36:28 | 0 | 59,740 |
08.07.25 21:35:07 | 0 | 59,960 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login