HUBER+SUHNER NA SF-,25
WKN A0MV9C | ISIN CH0030380734 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:05:13 | - | 151,20 |
| 20:02:13 | - | 151,20 |
| 19:59:12 | - | 151,20 |
| 19:56:11 | - | 151,20 |
| 19:53:10 | - | 151,20 |
| 19:50:09 | - | 151,20 |
| 19:47:08 | - | 151,20 |
| 19:44:08 | - | 151,20 |
| 19:41:07 | - | 151,20 |
| 19:38:06 | - | 151,20 |
| 19:35:05 | - | 151,20 |
| 19:32:04 | - | 151,20 |
| 19:29:03 | - | 151,20 |
| 19:26:02 | - | 151,20 |
| 19:23:02 | - | 151,20 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:20:01 | - | 151,20 |
| 19:17:00 | - | 151,20 |
| 19:13:59 | - | 151,20 |
| 19:11:57 | - | 151,40 |
| 19:08:58 | - | 151,40 |
| 19:06:49 | - | 151,40 |
| 19:03:48 | - | 151,40 |
| 19:01:48 | - | 151,60 |
| 18:58:47 | - | 151,60 |
| 18:56:41 | - | 151,80 |
| 18:53:41 | - | 151,80 |
| 18:52:51 | - | 151,80 |
| 18:49:50 | - | 151,80 |
| 18:47:45 | - | 152,00 |
| 18:44:44 | - | 152,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:44:43 | - | 152,20 |
| 18:44:43 | - | 152,40 |
| 18:43:38 | - | 152,40 |
| 18:40:37 | - | 152,40 |
| 18:37:36 | - | 152,40 |
| 18:34:35 | - | 152,40 |
| 18:31:34 | - | 152,40 |
| 18:28:33 | - | 152,40 |
| 18:25:33 | - | 152,40 |
| 18:22:32 | - | 152,40 |
| 18:19:31 | - | 152,40 |
| 18:16:30 | - | 152,40 |
| 18:13:29 | - | 152,40 |
| 18:10:28 | - | 152,40 |
| 18:07:28 | - | 152,40 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login