HUBER+SUHNER NA SF-,25
WKN A0MV9C | ISIN CH0030380734 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 22:44:03 | 0 | 150,000 |
| 07.11.25 22:13:01 | 0 | 150,000 |
| 07.11.25 21:43:38 | 0 | 150,000 |
| 07.11.25 21:14:13 | 0 | 150,000 |
| 07.11.25 20:43:05 | 0 | 150,000 |
| 07.11.25 20:13:18 | 0 | 150,000 |
| 07.11.25 19:43:41 | 0 | 150,000 |
| 07.11.25 19:13:20 | 0 | 150,000 |
| 07.11.25 18:43:48 | 0 | 150,000 |
| 07.11.25 18:14:02 | 0 | 150,000 |
| 07.11.25 17:44:23 | 0 | 156,400 |
| 07.11.25 17:14:05 | 0 | 156,400 |
| 07.11.25 16:43:40 | 0 | 156,400 |
| 07.11.25 16:13:07 | 0 | 156,800 |
| 07.11.25 15:56:16 | 3 | 156,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 15:43:10 | 0 | 156,600 |
| 07.11.25 15:13:07 | 0 | 157,200 |
| 07.11.25 14:43:12 | 0 | 157,400 |
| 07.11.25 14:13:26 | 0 | 157,600 |
| 07.11.25 13:43:26 | 0 | 157,600 |
| 07.11.25 13:14:08 | 0 | 157,600 |
| 07.11.25 12:44:00 | 0 | 157,600 |
| 07.11.25 12:14:06 | 0 | 158,000 |
| 07.11.25 11:43:41 | 0 | 158,000 |
| 07.11.25 11:14:17 | 0 | 158,000 |
| 07.11.25 10:44:24 | 0 | 158,000 |
| 07.11.25 10:14:06 | 0 | 158,000 |
| 07.11.25 09:44:05 | 0 | 157,800 |
| 07.11.25 09:13:13 | 0 | 157,800 |
| 07.11.25 08:43:48 | 0 | 155,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 07:30:35 | 0 | 154,400 |
| 06.11.25 22:43:54 | 0 | 150,000 |
| 06.11.25 22:14:11 | 0 | 150,000 |
| 06.11.25 21:43:21 | 0 | 150,000 |
| 06.11.25 21:13:48 | 0 | 150,000 |
| 06.11.25 21:07:24 | 6 | 163,600 |
| 06.11.25 20:43:22 | 0 | 150,000 |
| 06.11.25 20:14:23 | 0 | 150,000 |
| 06.11.25 19:43:05 | 0 | 150,000 |
| 06.11.25 19:14:19 | 0 | 150,000 |
| 06.11.25 18:44:19 | 0 | 150,000 |
| 06.11.25 18:13:59 | 0 | 150,000 |
| 06.11.25 17:44:13 | 0 | 156,000 |
| 06.11.25 17:14:07 | 0 | 156,000 |
| 06.11.25 16:44:08 | 0 | 155,400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login