BAYWA AG VINK.NA. O.N.
WKN 519406 | ISIN DE0005194062 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 21:56:44 | 32 | 4,980 |
| 07.11.25 21:42:04 | 16 | 4,845 |
| 07.11.25 21:29:46 | 1,08 Tsd. | 4,900 |
| 07.11.25 21:28:26 | 775 | 4,905 |
| 07.11.25 21:28:21 | 16 | 4,905 |
| 07.11.25 21:26:29 | 200 | 5,000 |
| 07.11.25 20:11:15 | 99 | 5,080 |
| 07.11.25 19:17:07 | 2 | 4,905 |
| 07.11.25 18:40:31 | 700 | 5,070 |
| 07.11.25 17:18:42 | 1,10 Tsd. | 4,955 |
| 07.11.25 17:18:21 | 1,10 Tsd. | 4,955 |
| 07.11.25 17:17:49 | 1,10 Tsd. | 4,955 |
| 07.11.25 17:17:17 | 1,10 Tsd. | 4,955 |
| 07.11.25 17:16:52 | 1,10 Tsd. | 4,955 |
| 07.11.25 17:16:36 | 1,10 Tsd. | 4,955 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 17:16:20 | 1,10 Tsd. | 4,955 |
| 07.11.25 17:15:29 | 1,30 Tsd. | 4,955 |
| 07.11.25 17:12:38 | 25 | 4,960 |
| 07.11.25 17:12:38 | 975 | 4,960 |
| 07.11.25 17:09:57 | 150 | 4,960 |
| 07.11.25 17:00:34 | 150 | 4,960 |
| 07.11.25 17:00:34 | 975 | 4,960 |
| 07.11.25 16:46:01 | 125 | 4,975 |
| 07.11.25 16:44:57 | 70 | 4,900 |
| 07.11.25 16:44:57 | 290 | 4,910 |
| 07.11.25 16:44:57 | 1,08 Tsd. | 4,950 |
| 07.11.25 16:44:47 | 1,15 Tsd. | 4,950 |
| 07.11.25 16:43:07 | 500 | 4,950 |
| 07.11.25 16:19:16 | 500 | 4,950 |
| 07.11.25 16:18:32 | 300 | 4,950 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 16:16:48 | 1,10 Tsd. | 4,950 |
| 07.11.25 16:13:12 | 396 | 4,950 |
| 07.11.25 16:12:00 | 1,08 Tsd. | 4,950 |
| 07.11.25 16:07:03 | 1,13 Tsd. | 4,955 |
| 07.11.25 16:05:30 | 650 | 4,980 |
| 07.11.25 16:05:30 | 200 | 4,990 |
| 07.11.25 16:03:59 | 2,55 Tsd. | 5,000 |
| 07.11.25 16:03:52 | 850 | 5,010 |
| 07.11.25 16:03:29 | 850 | 5,010 |
| 07.11.25 15:58:26 | 800 | 5,010 |
| 07.11.25 15:47:56 | 1 | 5,030 |
| 07.11.25 15:37:56 | 75 | 5,030 |
| 07.11.25 15:32:09 | 280 | 5,010 |
| 07.11.25 15:23:44 | 800 | 5,010 |
| 07.11.25 15:11:36 | 100 | 5,030 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login