FORTIVE CORP. DL-,01
WKN A2AJ0F | ISIN US34959J1088 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:15:50 | - | 50,96 |
| 12:12:50 | - | 50,96 |
| 12:11:28 | - | 50,96 |
| 12:11:08 | - | 50,94 |
| 12:09:47 | - | 50,96 |
| 12:06:47 | - | 50,96 |
| 12:06:04 | - | 50,96 |
| 12:04:38 | - | 50,96 |
| 12:04:04 | - | 50,96 |
| 12:03:47 | - | 50,98 |
| 12:00:46 | - | 50,98 |
| 11:58:18 | - | 50,96 |
| 11:55:17 | - | 50,96 |
| 11:52:17 | - | 50,96 |
| 11:52:01 | - | 50,98 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:51:04 | - | 50,98 |
| 11:50:32 | - | 51,00 |
| 11:49:12 | - | 51,00 |
| 11:48:53 | - | 51,00 |
| 11:47:11 | - | 50,98 |
| 11:44:10 | - | 50,98 |
| 11:41:10 | - | 50,98 |
| 11:38:09 | - | 50,98 |
| 11:38:07 | - | 51,00 |
| 11:35:07 | - | 51,00 |
| 11:33:51 | - | 50,98 |
| 11:30:50 | - | 50,98 |
| 11:27:50 | - | 50,98 |
| 11:24:49 | - | 50,98 |
| 11:24:17 | - | 51,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:22:58 | - | 51,00 |
| 11:22:03 | - | 51,00 |
| 11:19:02 | - | 51,00 |
| 11:18:43 | - | 50,98 |
| 11:15:43 | - | 50,98 |
| 11:13:31 | - | 50,98 |
| 11:11:32 | - | 50,98 |
| 11:10:34 | - | 50,98 |
| 11:07:34 | - | 50,98 |
| 11:05:45 | - | 50,96 |
| 11:04:21 | - | 50,98 |
| 11:03:09 | - | 50,96 |
| 11:02:36 | - | 50,98 |
| 11:01:41 | - | 50,98 |
| 10:58:42 | - | 50,98 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login