AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01
WKN A2ANT0 | ISIN NL0011794037 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.11.26 22:44:27 | 0 | 34,340 |
| 04.11.26 22:39:23 | 15 | 34,230 |
| 04.11.26 22:14:17 | 0 | 34,340 |
| 04.11.26 21:44:36 | 0 | 34,340 |
| 04.11.26 21:24:18 | 15 | 34,290 |
| 04.11.26 21:14:32 | 0 | 34,290 |
| 04.11.26 20:54:22 | 46 | 34,290 |
| 04.11.26 20:43:49 | 0 | 34,290 |
| 04.11.26 20:29:00 | 30 | 34,290 |
| 04.11.26 20:14:25 | 0 | 34,300 |
| 04.11.26 19:44:16 | 0 | 34,300 |
| 04.11.26 19:13:44 | 0 | 34,300 |
| 04.11.26 18:43:24 | 0 | 34,300 |
| 04.11.26 18:26:19 | 60 | 34,300 |
| 04.11.26 18:21:12 | 23 | 34,290 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.11.26 18:13:35 | 0 | 34,370 |
| 04.11.26 18:01:25 | 111 | 34,370 |
| 04.11.26 17:44:25 | 0 | 34,480 |
| 04.11.26 17:13:34 | 0 | 34,590 |
| 04.11.26 17:13:02 | 100 | 34,600 |
| 04.11.26 17:07:18 | 55 | 34,630 |
| 04.11.26 17:00:58 | 17 | 34,650 |
| 04.11.26 16:51:53 | 150 | 34,490 |
| 04.11.26 16:45:56 | 50 | 34,370 |
| 04.11.26 16:44:16 | 50 | 34,380 |
| 04.11.26 16:43:45 | 0 | 34,360 |
| 04.11.26 16:40:32 | 20 | 34,360 |
| 04.11.26 16:37:32 | 15 | 34,380 |
| 04.11.26 16:33:59 | 10 | 34,380 |
| 04.11.26 16:32:31 | 126 | 34,380 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.11.26 16:32:28 | 250 | 34,370 |
| 04.11.26 16:14:32 | 0 | 34,140 |
| 04.11.26 16:13:45 | 200 | 34,120 |
| 04.11.26 16:00:55 | 175 | 34,110 |
| 04.11.26 15:57:25 | 70 | 34,100 |
| 04.11.26 15:44:16 | 0 | 34,060 |
| 04.11.26 15:39:13 | 7 | 34,100 |
| 04.11.26 15:36:19 | 15 | 34,070 |
| 04.11.26 15:32:17 | 150 | 33,940 |
| 04.11.26 15:28:34 | 1 | 34,050 |
| 04.11.26 15:26:00 | 7 | 34,080 |
| 04.11.26 15:19:09 | 29 | 34,140 |
| 04.11.26 15:18:33 | 2 | 34,140 |
| 04.11.26 15:14:31 | 0 | 34,200 |
| 04.11.26 15:04:22 | 100 | 34,220 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login