AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01
WKN A2ANT0 | ISIN NL0011794037 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:13:17 | 0 | 34,680 |
| 16:43:01 | 0 | 34,690 |
| 16:24:23 | 15 | 34,690 |
| 16:14:21 | 0 | 34,650 |
| 16:09:29 | 12 | 34,650 |
| 15:43:42 | 0 | 34,660 |
| 15:13:12 | 0 | 34,600 |
| 14:43:45 | 0 | 34,580 |
| 14:13:51 | 0 | 34,610 |
| 13:43:45 | 0 | 34,600 |
| 13:13:31 | 0 | 34,600 |
| 13:11:32 | 90 | 34,610 |
| 12:56:28 | 3 | 34,560 |
| 12:44:00 | 0 | 34,550 |
| 12:14:13 | 0 | 34,570 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:43:02 | 0 | 34,570 |
| 11:13:22 | 0 | 34,570 |
| 10:44:15 | 0 | 34,580 |
| 10:27:28 | 30 | 34,640 |
| 10:14:16 | 0 | 34,580 |
| 09:59:53 | 2 | 34,570 |
| 09:43:39 | 0 | 34,600 |
| 09:13:01 | 0 | 34,700 |
| 09:09:31 | 25 | 34,700 |
| 08:59:02 | 60 | 34,770 |
| 08:43:31 | 0 | 34,800 |
| 07:31:33 | 0 | 34,770 |
| 07:31:33 | 14 | 34,770 |
| 19.12.25 22:43:46 | 0 | 34,790 |
| 19.12.25 22:13:53 | 0 | 34,790 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.12.25 21:44:16 | 0 | 34,830 |
| 19.12.25 21:14:21 | 0 | 34,830 |
| 19.12.25 20:43:41 | 0 | 34,830 |
| 19.12.25 20:18:00 | 5 | 34,840 |
| 19.12.25 20:13:06 | 0 | 34,830 |
| 19.12.25 19:43:38 | 0 | 34,830 |
| 19.12.25 19:32:57 | 70 | 34,830 |
| 19.12.25 19:14:11 | 0 | 34,830 |
| 19.12.25 18:43:12 | 0 | 34,830 |
| 19.12.25 18:13:31 | 0 | 34,830 |
| 19.12.25 17:43:24 | 0 | 34,830 |
| 19.12.25 17:13:38 | 0 | 34,830 |
| 19.12.25 16:43:20 | 0 | 34,850 |
| 19.12.25 16:13:21 | 0 | 34,830 |
| 19.12.25 16:08:09 | 20 | 34,810 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login