AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01
WKN A2ANT0 | ISIN NL0011794037 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.08.25 17:35:40 | 0 | 35,070 |
07.08.25 17:26:36 | 2 | 35,080 |
07.08.25 11:20:20 | 200 | 34,970 |
07.08.25 09:04:23 | 129 | 34,640 |
06.08.25 16:18:42 | 24 | 34,670 |
06.08.25 14:25:01 | 318 | 35,000 |
06.08.25 14:23:22 | 208 | 34,960 |
06.08.25 14:23:22 | 221 | 34,960 |
06.08.25 13:26:35 | 67 | 34,670 |
06.08.25 13:26:35 | 208 | 34,680 |
06.08.25 13:26:35 | 300 | 34,690 |
06.08.25 09:06:54 | 188 | 34,480 |
06.08.25 09:06:54 | 312 | 34,480 |
06.08.25 09:05:00 | 500 | 34,550 |
06.08.25 09:04:29 | 1 | 34,640 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
05.08.25 17:35:47 | 0 | 34,370 |
05.08.25 16:19:34 | 23 | 34,370 |
05.08.25 13:55:46 | 210 | 34,370 |
05.08.25 09:26:20 | 150 | 34,370 |
04.08.25 17:35:55 | 328 | 34,340 |
04.08.25 15:05:05 | 233 | 34,470 |
04.08.25 09:04:22 | 1,14 Tsd. | 34,390 |
01.08.25 17:35:30 | 0 | 34,580 |
01.08.25 15:52:59 | 132 | 34,400 |
01.08.25 15:43:43 | 117 | 34,490 |
01.08.25 09:04:12 | 124 | 34,480 |
31.07.25 17:35:55 | 0 | 34,680 |
31.07.25 13:42:14 | 124 | 34,670 |
31.07.25 13:39:34 | 110 | 34,700 |
31.07.25 10:54:24 | 199 | 34,650 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
30.07.25 17:35:49 | 0 | 34,760 |
30.07.25 17:28:42 | 53 | 34,580 |
30.07.25 15:34:43 | 45 | 34,720 |
30.07.25 15:34:43 | 245 | 34,710 |
29.07.25 17:35:38 | 0 | 34,640 |
29.07.25 15:35:44 | 20 | 34,630 |
29.07.25 14:32:40 | 60 | 34,700 |
29.07.25 14:17:48 | 84 | 34,660 |
29.07.25 13:38:09 | 210 | 34,610 |
29.07.25 12:32:57 | 90 | 34,520 |
28.07.25 17:35:56 | 0 | 34,470 |
28.07.25 14:04:02 | 347 | 34,480 |
28.07.25 11:22:36 | 50 | 34,550 |
28.07.25 10:29:16 | 70 | 34,540 |
28.07.25 09:37:31 | 30 | 34,550 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login