ING GROEP NV EO -,01
WKN A2ANV3 | ISIN NL0011821202 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16:36:23 | - | 20,520 |
16:36:20 | - | 20,515 |
16:36:20 | - | 20,510 |
16:36:20 | - | 20,515 |
16:36:20 | - | 20,510 |
16:36:02 | - | 20,515 |
16:35:25 | - | 20,520 |
16:35:25 | - | 20,520 |
16:35:23 | - | 20,520 |
16:35:19 | - | 20,515 |
16:35:18 | - | 20,515 |
16:35:18 | - | 20,520 |
16:35:18 | - | 20,520 |
16:35:04 | - | 20,525 |
16:35:03 | - | 20,520 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16:35:01 | - | 20,525 |
16:35:01 | - | 20,520 |
16:34:59 | - | 20,525 |
16:34:41 | - | 20,520 |
16:34:41 | - | 20,515 |
16:34:37 | - | 20,520 |
16:33:48 | - | 20,515 |
16:33:30 | - | 20,520 |
16:33:24 | - | 20,525 |
16:33:10 | - | 20,520 |
16:32:36 | - | 20,515 |
16:32:34 | - | 20,510 |
16:32:24 | - | 20,505 |
16:32:23 | - | 20,505 |
16:32:15 | - | 20,500 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16:32:01 | - | 20,500 |
16:32:00 | - | 20,505 |
16:31:59 | - | 20,505 |
16:31:59 | - | 20,505 |
16:31:59 | - | 20,510 |
16:31:45 | - | 20,505 |
16:31:45 | - | 20,500 |
16:31:44 | - | 20,495 |
16:31:34 | - | 20,500 |
16:30:57 | - | 20,495 |
16:30:57 | - | 20,490 |
16:30:40 | - | 20,495 |
16:30:40 | - | 20,490 |
16:30:11 | - | 20,495 |
16:30:10 | - | 20,490 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login