Nutanix
WKN A2ACQE | ISIN US67059N1081 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.02.26 21:59:57 | 100 | 38,40 |
| 05.02.26 21:59:54 | 100 | 38,41 |
| 05.02.26 21:59:53 | 100 | 38,42 |
| 05.02.26 21:59:49 | 100 | 38,42 |
| 05.02.26 21:59:47 | 100 | 38,43 |
| 05.02.26 21:59:30 | 100 | 38,42 |
| 05.02.26 21:59:26 | 200 | 38,43 |
| 05.02.26 21:59:26 | 100 | 38,43 |
| 05.02.26 21:59:22 | 100 | 38,42 |
| 05.02.26 21:59:08 | 100 | 38,40 |
| 05.02.26 21:59:04 | 100 | 38,41 |
| 05.02.26 21:59:04 | 100 | 38,41 |
| 05.02.26 21:59:04 | 100 | 38,41 |
| 05.02.26 21:59:03 | 100 | 38,40 |
| 05.02.26 21:58:57 | 100 | 38,41 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.02.26 21:58:56 | 200 | 38,42 |
| 05.02.26 21:58:56 | 100 | 38,42 |
| 05.02.26 21:58:48 | 100 | 38,42 |
| 05.02.26 21:58:34 | 200 | 38,42 |
| 05.02.26 21:58:31 | 100 | 38,39 |
| 05.02.26 21:58:28 | 200 | 38,40 |
| 05.02.26 21:58:25 | 100 | 38,41 |
| 05.02.26 21:58:20 | 100 | 38,42 |
| 05.02.26 21:58:20 | 100 | 38,42 |
| 05.02.26 21:58:17 | 100 | 38,42 |
| 05.02.26 21:58:17 | 100 | 38,42 |
| 05.02.26 21:58:17 | 100 | 38,42 |
| 05.02.26 21:58:16 | 200 | 38,43 |
| 05.02.26 21:57:59 | 200 | 38,41 |
| 05.02.26 21:57:58 | 100 | 38,39 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.02.26 21:57:49 | 100 | 38,42 |
| 05.02.26 21:57:49 | 100 | 38,43 |
| 05.02.26 21:56:42 | 100 | 38,39 |
| 05.02.26 21:56:42 | 100 | 38,39 |
| 05.02.26 21:56:23 | 100 | 38,39 |
| 05.02.26 21:56:20 | 100 | 38,39 |
| 05.02.26 21:56:20 | 200 | 38,39 |
| 05.02.26 21:56:19 | 166 | 38,39 |
| 05.02.26 21:56:19 | 100 | 38,39 |
| 05.02.26 21:56:01 | 100 | 38,41 |
| 05.02.26 21:55:32 | 100 | 38,35 |
| 05.02.26 21:55:24 | 222 | 38,36 |
| 05.02.26 21:55:20 | 100 | 38,36 |
| 05.02.26 21:55:20 | 200 | 38,36 |
| 05.02.26 21:55:13 | 100 | 38,37 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login