NUTANIX INC. A
WKN A2ACQE | ISIN US67059N1081 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09:11:04 | - | 63,54 |
09:09:18 | - | 63,52 |
09:09:08 | - | 63,54 |
09:06:07 | - | 63,54 |
09:05:39 | - | 63,54 |
09:04:10 | - | 63,56 |
09:03:06 | - | 63,54 |
09:01:07 | - | 63,54 |
09:00:37 | - | 63,56 |
09:00:03 | - | 63,56 |
09:00:01 | - | 63,58 |
08:59:57 | - | 63,60 |
08:57:15 | - | 63,58 |
08:56:14 | - | 63,58 |
08:56:08 | - | 63,56 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:56:06 | - | 63,58 |
08:53:28 | - | 63,58 |
08:50:28 | - | 63,58 |
08:50:27 | - | 63,58 |
08:50:02 | - | 63,58 |
08:50:01 | - | 63,58 |
08:49:40 | - | 63,58 |
08:49:38 | - | 63,58 |
08:49:27 | - | 63,58 |
08:49:22 | - | 63,56 |
08:49:22 | - | 63,56 |
08:49:21 | - | 63,56 |
08:49:20 | - | 63,56 |
08:49:18 | - | 63,56 |
08:49:17 | - | 63,56 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:48:13 | - | 63,56 |
08:45:12 | - | 63,56 |
08:42:54 | - | 63,60 |
08:42:51 | - | 63,60 |
08:42:28 | - | 63,60 |
08:42:25 | - | 63,60 |
08:41:23 | - | 63,60 |
08:40:01 | - | 63,58 |
08:39:58 | - | 63,60 |
08:39:56 | - | 63,58 |
08:39:53 | - | 63,60 |
08:39:47 | - | 63,58 |
08:39:43 | - | 63,60 |
08:39:26 | - | 63,58 |
08:38:56 | - | 63,60 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login