BITCOIN GROUP SE O.N.
WKN A1TNV9 | ISIN DE000A1TNV91 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:40:55 | 150 | 24,0600 |
| 18:11:00 | 210 | 23,9000 |
| 18:04:43 | 210 | 23,9000 |
| 08:03:00 | 0 | 23,2200 |
| 06.08.26 08:03:26 | 0 | 22,7000 |
| 05.08.26 08:11:50 | 0 | 23,5600 |
| 04.08.26 19:05:41 | 210 | 23,7400 |
| 04.08.26 18:12:20 | 90 | 23,4600 |
| 04.08.26 08:02:25 | 0 | 23,4200 |
| 03.08.26 08:18:20 | 0 | 24,0200 |
| 31.07.26 08:10:28 | 0 | 23,8000 |
| 30.07.26 18:51:06 | 100 | 24,2400 |
| 30.07.26 16:43:53 | 10 | 23,8600 |
| 30.07.26 08:03:37 | 2 | 23,6000 |
| 29.07.26 21:21:29 | 119 | 23,7000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.07.26 21:13:36 | 210 | 23,7000 |
| 29.07.26 08:07:29 | 0 | 23,8600 |
| 28.07.26 11:42:53 | 17 | 23,8000 |
| 28.07.26 09:07:30 | 1,10 Tsd. | 24,0000 |
| 28.07.26 09:05:19 | 501 | 24,0000 |
| 28.07.26 08:01:57 | 1 | 24,0200 |
| 27.07.26 21:53:36 | 200 | 24,0000 |
| 27.07.26 21:48:37 | 200 | 24,0000 |
| 27.07.26 08:08:02 | 0 | 23,6000 |
| 24.07.26 13:28:06 | 100 | 24,0600 |
| 24.07.26 08:18:34 | 0 | 23,3200 |
| 23.07.26 08:03:55 | 0 | 23,8000 |
| 22.07.26 08:06:35 | 0 | 23,9200 |
| 21.07.26 08:32:28 | 4 | 22,9800 |
| 21.07.26 08:02:33 | 0 | 22,6200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.07.26 08:22:16 | 0 | 22,6600 |
| 17.07.26 08:15:57 | 0 | 23,0000 |
| 16.07.26 20:30:17 | 90 | 23,5400 |
| 16.07.26 08:07:24 | 0 | 23,6800 |
| 15.07.26 18:50:32 | 90 | 23,9000 |
| 15.07.26 08:02:05 | 0 | 23,5400 |
| 14.07.26 18:08:58 | 200 | 23,7000 |
| 14.07.26 13:29:23 | 20 | 23,3800 |
| 14.07.26 08:06:25 | 0 | 23,4000 |
| 13.07.26 12:16:29 | 2 | 24,0800 |
| 13.07.26 08:08:20 | 0 | 24,4400 |
| 10.07.26 20:05:07 | 78 | 25,0000 |
| 10.07.26 08:06:17 | 0 | 24,5600 |
| 09.07.26 08:04:17 | 0 | 24,5200 |
| 08.07.26 20:24:55 | 80 | 25,0000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login