FLATEXDEGIRO AG NA O.N.
WKN FTG111 | ISIN DE000FTG1111 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:03:14 | - | 36,900 |
| 08:00:13 | - | 36,900 |
| 07:57:12 | - | 36,900 |
| 07:54:12 | - | 36,900 |
| 07:51:11 | - | 36,900 |
| 07:48:10 | - | 36,900 |
| 07:45:09 | - | 36,900 |
| 07:42:09 | - | 36,900 |
| 07:39:08 | - | 36,900 |
| 07:36:07 | - | 36,900 |
| 07:33:07 | - | 36,900 |
| 07:33:06 | - | 37,000 |
| 07:33:03 | - | 36,860 |
| 07:33:00 | - | 36,840 |
| 07:32:39 | - | 37,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:32:29 | - | 37,020 |
| 07:32:10 | - | 37,000 |
| 07:32:07 | - | 37,020 |
| 07:30:20 | - | 37,000 |
| 07:30:17 | - | 36,980 |
| 07:30:16 | - | 36,980 |
| 07:29:01 | - | 37,100 |
| 07:28:35 | - | 37,080 |
| 07:28:25 | - | 37,100 |
| 07:28:11 | - | 37,080 |
| 07:27:35 | - | 37,100 |
| 07:27:07 | - | 37,080 |
| 07:26:38 | - | 37,100 |
| 07:24:44 | - | 37,120 |
| 07:24:28 | - | 37,100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:21:27 | - | 37,100 |
| 07:18:26 | - | 37,100 |
| 07:15:45 | - | 37,100 |
| 07:08:40 | - | 37,100 |
| 07:08:39 | - | 37,060 |
| 07:08:38 | - | 37,100 |
| 22.06.26 23:00:00 | - | 37,500 |
| 22.06.26 23:00:00 | - | 37,500 |
| 22.06.26 23:00:00 | - | 37,500 |
| 22.06.26 23:00:00 | - | 37,500 |
| 22.06.26 23:00:00 | - | 37,500 |
| 22.06.26 23:00:00 | - | 37,500 |
| 22.06.26 23:00:00 | - | 37,500 |
| 22.06.26 23:00:00 | - | 37,500 |
| 22.06.26 23:00:00 | - | 37,500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login