T-MOBILE US INC.DL,-00001
WKN A1T7LU | ISIN US8725901040 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:00:28 | 0 | 166,58 |
| 08:00:19 | 0 | 166,56 |
| 22.12.25 08:00:22 | 0 | 168,22 |
| 19.12.25 08:02:04 | 0 | 170,26 |
| 18.12.25 08:00:57 | 0 | 169,24 |
| 17.12.25 08:00:24 | 0 | 168,30 |
| 16.12.25 08:00:47 | 0 | 166,44 |
| 15.12.25 10:36:54 | 94 | 165,80 |
| 15.12.25 08:00:54 | 0 | 166,92 |
| 12.12.25 18:04:53 | 6 | 167,04 |
| 12.12.25 08:00:49 | 0 | 166,18 |
| 11.12.25 20:02:23 | 20 | 165,84 |
| 11.12.25 08:00:10 | 0 | 167,58 |
| 10.12.25 08:00:59 | 0 | 173,62 |
| 10.12.25 08:00:51 | 0 | 173,62 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.12.25 08:00:08 | 0 | 176,06 |
| 08.12.25 08:00:27 | 0 | 180,02 |
| 05.12.25 08:00:26 | 0 | 178,94 |
| 04.12.25 08:00:35 | 0 | 179,38 |
| 04.12.25 08:00:33 | 0 | 179,38 |
| 04.12.25 08:00:27 | 0 | 179,38 |
| 03.12.25 08:00:11 | 0 | 179,98 |
| 02.12.25 08:00:17 | 0 | 178,90 |
| 01.12.25 08:03:05 | 0 | 180,18 |
| 28.11.25 08:02:21 | 0 | 178,32 |
| 27.11.25 08:00:25 | 0 | 178,32 |
| 26.11.25 08:01:08 | 0 | 178,32 |
| 26.11.25 08:01:02 | 0 | 178,32 |
| 26.11.25 08:00:54 | 0 | 178,32 |
| 26.11.25 08:00:33 | 0 | 178,32 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.11.25 08:00:41 | 0 | 180,50 |
| 24.11.25 12:28:46 | 35 | 181,04 |
| 24.11.25 12:28:37 | 100 | 181,06 |
| 24.11.25 08:01:39 | 0 | 182,08 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login