LI NING CO.LTD NEW HD-,10
WKN A0M0Z9 | ISIN KYG5496K1242 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.10.26 08:08:22 | 0 | 1,463 |
| 22.10.26 08:11:22 | 0 | 1,423 |
| 21.10.26 08:16:00 | 0 | 1,471 |
| 20.10.26 08:21:42 | 0 | 1,509 |
| 20.10.26 08:07:16 | 0 | 1,508 |
| 19.10.26 08:16:00 | 0 | 1,497 |
| 16.10.26 08:17:47 | 0 | 1,503 |
| 16.10.26 08:16:00 | 0 | 1,503 |
| 15.10.26 08:19:59 | 0 | 1,437 |
| 15.10.26 08:16:00 | 0 | 1,437 |
| 14.10.26 08:47:35 | 0 | 1,437 |
| 14.10.26 08:16:00 | 0 | 1,438 |
| 13.10.26 08:07:39 | 0 | 1,420 |
| 12.10.26 08:14:17 | 0 | 1,438 |
| 09.10.26 08:13:26 | 0 | 1,445 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.10.26 08:12:17 | 0 | 1,398 |
| 07.10.26 08:09:28 | 0 | 1,406 |
| 06.10.26 08:07:05 | 0 | 1,395 |
| 05.10.26 10:35:51 | 0 | 1,394 |
| 05.10.26 08:16:00 | 0 | 1,394 |
| 02.10.26 08:22:40 | 0 | 1,391 |
| 02.10.26 08:16:00 | 0 | 1,390 |
| 01.10.26 08:11:01 | 0 | 1,389 |
| 30.09.26 08:06:51 | 0 | 1,384 |
| 29.09.26 08:17:43 | 0 | 1,417 |
| 29.09.26 08:11:28 | 0 | 1,419 |
| 28.09.26 08:37:42 | 0 | 1,392 |
| 28.09.26 08:10:45 | 0 | 1,393 |
| 25.09.26 09:48:54 | 0 | 1,370 |
| 25.09.26 08:16:00 | 0 | 1,369 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login