CAPGEMINI SE INH. EO 8
WKN 869858 | ISIN FR0000125338 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:13:15 | - | 97,480 |
| 18:10:15 | - | 97,480 |
| 18:07:15 | - | 97,480 |
| 18:04:14 | - | 97,480 |
| 18:01:14 | - | 97,480 |
| 17:58:14 | - | 97,480 |
| 17:55:13 | - | 97,480 |
| 17:52:13 | - | 97,480 |
| 17:49:12 | - | 97,480 |
| 17:46:12 | - | 97,480 |
| 17:45:05 | - | 97,480 |
| 17:43:12 | - | 97,480 |
| 17:40:11 | - | 97,480 |
| 17:37:11 | - | 97,480 |
| 17:34:58 | - | 97,540 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:31:57 | - | 97,540 |
| 17:30:01 | - | 97,540 |
| 17:28:57 | - | 97,540 |
| 17:25:57 | - | 97,540 |
| 17:22:56 | - | 97,540 |
| 17:19:56 | - | 97,540 |
| 17:16:55 | - | 97,540 |
| 17:14:11 | - | 97,580 |
| 17:11:11 | - | 97,580 |
| 17:09:24 | - | 97,640 |
| 17:06:23 | - | 97,640 |
| 17:05:44 | - | 97,680 |
| 17:02:43 | - | 97,680 |
| 17:00:47 | - | 97,740 |
| 16:59:03 | - | 97,780 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:58:58 | - | 97,820 |
| 16:58:38 | - | 97,880 |
| 16:58:33 | - | 97,920 |
| 16:58:18 | - | 97,980 |
| 16:55:18 | - | 97,980 |
| 16:52:17 | - | 97,980 |
| 16:52:15 | - | 98,020 |
| 16:50:21 | - | 97,980 |
| 16:47:48 | - | 98,020 |
| 16:44:47 | - | 98,020 |
| 16:44:43 | - | 98,080 |
| 16:44:42 | - | 98,120 |
| 16:42:29 | - | 98,180 |
| 16:39:28 | - | 98,180 |
| 16:36:28 | - | 98,180 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login