UNITED UTILITIES GRP
WKN A0Q4EC | ISIN GB00B39J2M42 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:14:13 | 237 | 18,92 |
| 04.11.26 19:10:56 | 60 | 18,80 |
| 04.11.26 18:08:33 | 120 | 18,81 |
| 03.11.26 09:30:11 | 1 | 18,46 |
| 02.11.26 20:57:48 | 8 | 18,62 |
| 02.11.26 20:52:41 | 14 | 18,34 |
| 02.11.26 17:29:04 | 140 | 18,72 |
| 02.11.26 16:29:34 | 51 | 18,74 |
| 02.11.26 16:00:09 | 1 | 18,72 |
| 02.11.26 15:36:26 | 3 | 18,67 |
| 02.11.26 09:30:25 | 2 | 18,65 |
| 02.11.26 09:30:09 | 21 | 18,65 |
| 02.11.26 08:03:13 | 1 | 18,71 |
| 02.11.26 08:01:01 | 1 | 18,44 |
| 30.10.26 21:16:42 | 6 | 18,37 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.10.26 11:42:32 | 1 | 18,64 |
| 30.10.26 11:22:17 | 200 | 18,39 |
| 30.10.26 10:28:58 | 165 | 18,34 |
| 29.10.26 21:13:50 | 4 | 18,57 |
| 29.10.26 17:14:33 | 10 | 18,57 |
| 29.10.26 16:08:24 | 52 | 18,56 |
| 29.10.26 14:31:02 | 100 | 18,32 |
| 29.10.26 14:24:22 | 100 | 18,32 |
| 29.10.26 09:09:23 | 30 | 18,52 |
| 29.10.26 08:00:17 | 2 | 18,14 |
| 29.10.26 07:52:03 | 100 | 18,13 |
| 28.10.26 13:17:12 | 164 | 18,32 |
| 28.10.26 09:00:27 | 20 | 18,15 |
| 27.10.26 17:38:22 | 25 | 18,22 |
| 27.10.26 15:05:46 | 40 | 18,28 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.10.26 15:05:36 | 50 | 18,28 |
| 27.10.26 09:15:42 | 200 | 18,00 |
| 26.10.26 17:27:27 | 135 | 18,05 |
| 26.10.26 16:01:03 | 3 | 18,05 |
| 26.10.26 16:00:10 | 1 | 18,33 |
| 26.10.26 12:39:49 | 51 | 18,00 |
| 26.10.26 10:16:11 | 99 | 18,20 |
| 26.10.26 09:30:09 | 1 | 17,93 |
| 26.10.26 08:00:22 | 6 | 18,22 |
| 23.10.26 17:25:39 | 50 | 17,94 |
| 23.10.26 17:14:45 | 183 | 17,94 |
| 23.10.26 15:36:22 | 4 | 18,20 |
| 23.10.26 14:44:14 | 120 | 18,19 |
| 23.10.26 14:42:18 | 80 | 18,20 |
| 23.10.26 12:31:49 | 100 | 18,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login