UNITED UTILITIES GRP
WKN A0Q4EC | ISIN GB00B39J2M42 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:30:02 | - | 13,800 |
| 16:46:07 | - | 13,700 |
| 16:45:34 | - | 13,700 |
| 16:45:24 | - | 13,600 |
| 16:01:00 | - | 13,700 |
| 15:58:51 | - | 13,600 |
| 15:57:36 | - | 13,600 |
| 15:56:40 | - | 13,700 |
| 15:55:13 | - | 13,600 |
| 15:54:30 | - | 13,600 |
| 15:54:05 | - | 13,600 |
| 15:48:51 | - | 13,700 |
| 14:59:31 | - | 13,600 |
| 14:59:31 | - | 13,600 |
| 14:59:30 | - | 13,700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:59:29 | - | 13,600 |
| 14:59:28 | - | 13,700 |
| 14:59:27 | - | 13,600 |
| 14:59:26 | - | 13,700 |
| 14:59:22 | - | 13,600 |
| 14:59:21 | - | 13,700 |
| 14:59:20 | - | 13,600 |
| 14:58:54 | - | 13,700 |
| 14:58:46 | - | 13,600 |
| 14:55:21 | - | 13,700 |
| 14:55:16 | - | 13,600 |
| 14:55:14 | - | 13,700 |
| 14:55:10 | - | 13,600 |
| 14:55:07 | - | 13,700 |
| 14:55:00 | - | 13,700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:54:56 | - | 13,600 |
| 14:54:56 | - | 13,700 |
| 14:54:54 | - | 13,600 |
| 14:54:52 | - | 13,700 |
| 14:54:47 | - | 13,600 |
| 14:54:25 | - | 13,700 |
| 14:54:19 | - | 13,600 |
| 14:53:21 | - | 13,700 |
| 14:53:21 | - | 13,700 |
| 14:53:20 | - | 13,600 |
| 14:51:46 | - | 13,700 |
| 14:51:42 | - | 13,600 |
| 14:51:38 | - | 13,700 |
| 14:51:37 | - | 13,600 |
| 14:51:23 | - | 13,700 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login