SNAP INC. CL.A DL-,00001
WKN A2DLMS | ISIN US83304A1060 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:26:01 | - | 4,054 |
| 17:20:13 | - | 4,045 |
| 17:20:09 | - | 4,044 |
| 17:12:32 | - | 4,079 |
| 17:12:22 | - | 4,088 |
| 17:11:19 | - | 4,079 |
| 17:11:00 | - | 4,069 |
| 17:10:40 | - | 4,079 |
| 17:10:33 | - | 4,077 |
| 17:09:42 | - | 4,086 |
| 17:05:12 | - | 4,085 |
| 17:04:58 | - | 4,096 |
| 17:04:16 | - | 4,088 |
| 17:00:40 | - | 4,105 |
| 16:58:10 | - | 4,106 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:58:06 | - | 4,097 |
| 16:57:11 | - | 4,095 |
| 16:57:05 | - | 4,096 |
| 16:54:18 | - | 4,087 |
| 16:51:33 | - | 4,104 |
| 16:50:55 | - | 4,105 |
| 16:50:30 | - | 4,104 |
| 16:48:48 | - | 4,107 |
| 16:48:35 | - | 4,115 |
| 16:47:12 | - | 4,105 |
| 16:47:08 | - | 4,107 |
| 16:46:50 | - | 4,116 |
| 16:46:23 | - | 4,125 |
| 16:45:42 | - | 4,126 |
| 16:44:59 | - | 4,109 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:43:40 | - | 4,115 |
| 16:41:07 | - | 4,136 |
| 16:40:12 | - | 4,143 |
| 16:39:02 | - | 4,145 |
| 16:36:51 | - | 4,125 |
| 16:35:23 | - | 4,128 |
| 16:34:20 | - | 4,117 |
| 16:33:47 | - | 4,119 |
| 16:33:37 | - | 4,110 |
| 16:33:19 | - | 4,101 |
| 16:33:07 | - | 4,117 |
| 16:32:12 | - | 4,118 |
| 16:30:59 | - | 4,107 |
| 16:30:47 | - | 4,115 |
| 16:30:09 | - | 4,142 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login