CARVANA CO.
WKN A2DPW1 | ISIN US1468691027 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.08.25 20:08:42 | 2 | 296,70 |
08.08.25 19:39:19 | 2 | 296,65 |
08.08.25 18:06:18 | 70 | 296,70 |
08.08.25 17:11:10 | 7 | 292,95 |
08.08.25 17:04:59 | 10 | 295,00 |
08.08.25 16:57:13 | 3 | 296,55 |
08.08.25 16:51:45 | 2 | 297,85 |
08.08.25 16:26:59 | 380 | 299,25 |
08.08.25 16:26:44 | 350 | 299,10 |
08.08.25 16:26:41 | 4 | 299,10 |
08.08.25 16:03:48 | 10 | 296,80 |
08.08.25 15:59:06 | 2 | 297,60 |
08.08.25 15:59:06 | 10 | 299,00 |
08.08.25 15:14:14 | 30 | 304,00 |
07.08.25 21:38:34 | 4 | 304,65 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.08.25 17:54:14 | 60 | 307,85 |
07.08.25 17:30:46 | 7 | 306,75 |
07.08.25 17:12:53 | 3 | 306,95 |
07.08.25 17:05:10 | 1 | 306,70 |
07.08.25 15:20:12 | 16 | 309,40 |
07.08.25 14:57:23 | 15 | 312,45 |
07.08.25 14:53:15 | 2 | 312,40 |
07.08.25 14:33:59 | 15 | 310,45 |
07.08.25 13:38:25 | 35 | 306,65 |
07.08.25 09:32:15 | 25 | 305,20 |
07.08.25 09:31:25 | 1 | 305,20 |
07.08.25 09:04:31 | 5 | 305,10 |
06.08.25 19:58:45 | 4 | 304,50 |
06.08.25 18:42:05 | 135 | 303,75 |
06.08.25 18:37:20 | 10 | 303,55 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
06.08.25 17:05:12 | 7 | 300,60 |
06.08.25 16:21:40 | 7 | 299,25 |
06.08.25 16:19:47 | 7 | 300,50 |
06.08.25 16:11:08 | 8 | 300,00 |
06.08.25 15:33:07 | 7 | 300,50 |
06.08.25 15:04:48 | 27 | 301,50 |
06.08.25 14:40:29 | 1 | 300,55 |
06.08.25 14:00:45 | 9 | 305,00 |
06.08.25 13:50:37 | 14 | 303,10 |
06.08.25 13:50:27 | 14 | 303,05 |
06.08.25 13:50:23 | 14 | 303,05 |
06.08.25 13:50:12 | 14 | 303,05 |
06.08.25 13:41:28 | 23 | 301,90 |
06.08.25 11:22:53 | 12 | 303,05 |
06.08.25 11:22:23 | 12 | 303,05 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login