CARVANA CO.
WKN A2DPW1 | ISIN US1468691027 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:38:00 | 3 | 69,00 |
| 12:22:53 | 4 | 69,00 |
| 11:40:13 | 705 | 68,99 |
| 11:39:42 | 600 | 69,00 |
| 11:08:36 | 35 | 68,57 |
| 10:19:11 | 10 | 67,91 |
| 10:18:45 | 10 | 68,10 |
| 10:12:33 | 30 | 68,47 |
| 10:11:06 | 10 | 68,49 |
| 07.05.26 21:02:52 | 44 | 337,40 |
| 07.05.26 20:13:56 | 25 | 339,10 |
| 07.05.26 20:11:43 | 4 | 338,55 |
| 07.05.26 20:01:30 | 75 | 338,50 |
| 07.05.26 17:41:30 | 14 | 335,85 |
| 07.05.26 16:42:36 | 85 | 333,90 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.05.26 16:42:34 | 350 | 333,90 |
| 07.05.26 16:34:51 | 1 | 335,15 |
| 07.05.26 16:16:29 | 3 | 337,90 |
| 07.05.26 16:16:24 | 1 | 339,25 |
| 07.05.26 16:13:58 | 1 | 339,50 |
| 07.05.26 16:11:06 | 1 | 339,35 |
| 07.05.26 16:10:07 | 1 | 339,70 |
| 07.05.26 16:05:28 | 2 | 336,95 |
| 07.05.26 15:59:28 | 4 | 337,05 |
| 07.05.26 15:59:24 | 1 | 338,70 |
| 07.05.26 15:59:23 | 1 | 338,70 |
| 07.05.26 15:51:50 | 2 | 339,70 |
| 07.05.26 15:51:12 | 2 | 337,80 |
| 07.05.26 15:44:02 | 1 | 341,30 |
| 07.05.26 15:43:30 | 1 | 341,35 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.05.26 15:39:31 | 1 | 339,45 |
| 07.05.26 15:36:28 | 3 | 339,50 |
| 07.05.26 15:36:26 | 1 | 341,35 |
| 07.05.26 15:35:09 | 2 | 339,45 |
| 07.05.26 15:34:35 | 2 | 340,90 |
| 07.05.26 15:22:28 | 1 | 333,55 |
| 07.05.26 15:21:34 | 1 | 333,60 |
| 07.05.26 15:13:03 | 1 | 333,65 |
| 07.05.26 15:11:28 | 3 | 329,10 |
| 07.05.26 15:11:09 | 1 | 333,65 |
| 07.05.26 14:55:48 | 2 | 333,55 |
| 07.05.26 14:52:45 | 1 | 333,45 |
| 07.05.26 14:43:59 | 3 | 329,15 |
| 07.05.26 14:43:51 | 1 | 333,70 |
| 07.05.26 14:33:38 | 1 | 333,70 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login