Carvana Co., Namenaktien A, US
WKN A2DPW1 | ISIN US1468691027 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.05.26 22:10:00 | 0 | 60,78 |
| 06.05.26 22:10:00 | 0 | 301,95 |
| 05.05.26 22:10:00 | 0 | 301,95 |
| 04.05.26 22:10:00 | 0 | 302,63 |
| 01.05.26 22:10:00 | 0 | 302,63 |
| 30.04.26 22:10:00 | 0 | 302,63 |
| 29.04.26 22:10:00 | 0 | 319,19 |
| 28.04.26 22:10:00 | 0 | 316,45 |
| 27.04.26 22:10:00 | 0 | 319,55 |
| 23.04.26 22:10:00 | 0 | 316,42 |
| 22.04.26 22:10:00 | 0 | 316,42 |
| 21.04.26 22:10:00 | 0 | 312,05 |
| 20.04.26 22:10:00 | 0 | 306,38 |
| 17.04.26 22:10:00 | 0 | 306,87 |
| 16.04.26 22:10:00 | 0 | 284,22 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.04.26 22:10:00 | 0 | 294,83 |
| 14.04.26 22:10:00 | 0 | 292,86 |
| 13.04.26 22:10:00 | 0 | 265,96 |
| 10.04.26 22:10:00 | 0 | 265,05 |
| 09.04.26 22:10:00 | 0 | 256,28 |
| 08.04.26 22:10:00 | 0 | 265,10 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login