D.R.HORTON INC. DL-,01
WKN 884312 | ISIN US23331A1097 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.08.26 21:46:10 | 0 | 128,550 |
| 25.08.26 21:31:20 | 0 | 128,550 |
| 25.08.26 21:16:18 | 0 | 128,300 |
| 25.08.26 21:01:24 | 0 | 128,050 |
| 25.08.26 20:31:10 | 0 | 128,100 |
| 25.08.26 20:16:16 | 0 | 128,100 |
| 25.08.26 20:01:12 | 0 | 128,250 |
| 25.08.26 19:31:16 | 0 | 127,650 |
| 25.08.26 19:16:16 | 0 | 127,500 |
| 25.08.26 19:01:23 | 0 | 127,400 |
| 25.08.26 18:32:03 | 0 | 127,350 |
| 25.08.26 18:17:15 | 0 | 127,500 |
| 25.08.26 17:32:57 | 0 | 127,650 |
| 25.08.26 17:18:46 | 0 | 127,550 |
| 25.08.26 17:10:40 | 39 | 127,700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.08.26 17:10:38 | 39 | 127,750 |
| 25.08.26 17:04:01 | 0 | 127,150 |
| 25.08.26 16:50:23 | 0 | 127,000 |
| 25.08.26 16:32:47 | 0 | 127,400 |
| 25.08.26 16:16:21 | 0 | 127,050 |
| 25.08.26 15:47:22 | 0 | 126,750 |
| 25.08.26 15:31:13 | 0 | 127,750 |
| 25.08.26 15:16:14 | 0 | 127,500 |
| 25.08.26 15:01:11 | 0 | 127,600 |
| 25.08.26 14:31:19 | 0 | 127,700 |
| 25.08.26 14:16:15 | 0 | 127,700 |
| 25.08.26 13:31:08 | 0 | 127,650 |
| 25.08.26 13:16:15 | 0 | 127,600 |
| 25.08.26 12:31:22 | 0 | 127,700 |
| 25.08.26 12:16:15 | 0 | 127,650 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.08.26 12:01:16 | 0 | 127,700 |
| 25.08.26 11:31:15 | 0 | 127,550 |
| 25.08.26 11:16:16 | 0 | 127,500 |
| 25.08.26 11:01:18 | 0 | 127,550 |
| 25.08.26 10:31:18 | 0 | 127,500 |
| 25.08.26 10:20:12 | 0 | 127,350 |
| 25.08.26 10:16:14 | 0 | 127,350 |
| 25.08.26 10:01:16 | 0 | 127,350 |
| 25.08.26 09:33:44 | 0 | 127,400 |
| 25.08.26 09:17:28 | 0 | 127,450 |
| 25.08.26 09:07:46 | 0 | 127,550 |
| 25.08.26 08:57:15 | 0 | 127,500 |
| 25.08.26 08:31:09 | 0 | 127,450 |
| 25.08.26 08:16:11 | 0 | 127,400 |
| 25.08.26 08:03:10 | 0 | 127,400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login