D.R.HORTON INC. DL-,01
WKN 884312 | ISIN US23331A1097 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:43:03 | 0 | 127,600 |
| 20:14:11 | 0 | 127,600 |
| 19:43:26 | 0 | 127,450 |
| 19:13:13 | 0 | 127,500 |
| 18:43:09 | 0 | 127,650 |
| 18:14:36 | 0 | 127,750 |
| 17:44:26 | 0 | 127,750 |
| 17:14:11 | 0 | 128,200 |
| 16:43:48 | 0 | 128,550 |
| 16:14:27 | 0 | 128,550 |
| 15:44:21 | 0 | 128,550 |
| 15:14:12 | 0 | 127,350 |
| 14:43:31 | 0 | 127,350 |
| 14:13:41 | 0 | 127,300 |
| 13:43:04 | 0 | 127,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:13:12 | 0 | 127,200 |
| 12:43:10 | 0 | 127,200 |
| 12:13:14 | 0 | 127,200 |
| 11:43:48 | 0 | 127,200 |
| 11:14:21 | 0 | 127,200 |
| 10:43:56 | 0 | 127,200 |
| 10:13:38 | 0 | 127,200 |
| 09:43:23 | 0 | 127,200 |
| 09:13:54 | 0 | 127,200 |
| 08:44:25 | 0 | 127,200 |
| 07:30:26 | 0 | 127,200 |
| 21.08.26 22:44:17 | 0 | 127,200 |
| 21.08.26 22:14:13 | 0 | 127,200 |
| 21.08.26 21:44:20 | 0 | 127,200 |
| 21.08.26 21:14:01 | 0 | 127,100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.08.26 20:43:37 | 0 | 127,050 |
| 21.08.26 20:13:59 | 0 | 127,050 |
| 21.08.26 19:43:14 | 0 | 127,400 |
| 21.08.26 19:13:25 | 0 | 127,000 |
| 21.08.26 18:44:14 | 0 | 127,000 |
| 21.08.26 18:14:24 | 0 | 127,000 |
| 21.08.26 17:54:26 | 12 | 127,000 |
| 21.08.26 17:44:01 | 0 | 127,550 |
| 21.08.26 17:14:17 | 0 | 127,550 |
| 21.08.26 16:44:00 | 0 | 127,050 |
| 21.08.26 16:19:34 | 3 | 127,450 |
| 21.08.26 16:13:05 | 0 | 126,800 |
| 21.08.26 15:43:10 | 0 | 126,500 |
| 21.08.26 15:14:24 | 0 | 125,950 |
| 21.08.26 14:44:18 | 0 | 125,950 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login